40 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 1 | MASCLAUX Arnaud BONNEFOY Dimitry Peugeot 207 S2000 | Mécanique PK 1.8 15h18 |
| 23 | LUPPINO Hadrien GARCIA Nicolas Peugeot 205 GTI | Sortie de route sans gravité PK 1.8 15h37 |
| 24 | BOUCHER Benoit CHABRIER Anne-Lise Renault CLIO | Mécanique E02 PK3.2 16h10 |
| 90 | TETE Gary TETE Edwin Citroën C2 | Sortie de route sans gravité ES01 PK1.8 16h44 |
| 67 | VARRAUD Erwan VARRAUD Mathis Peugeot 206 | Mécanique Avant CH2 16h42 |
| 33 | KATSOS Dimitri FONTAINE Florian Peugeot 206 S16 | Sortie de route sans gravité ES01 PK1.8 15h47 |
| 26 | SUCHON Patrick SUCHON Coralie Renault CLIO WILLIAMS | Sortie de route sans gravité ES3 PK 2 17H06 |
| 14 | CHASTAGNARET Gaetan MERCIER Céline Citroën C2 S1600 | Mécanique ES3 PK 4.1 17H10 |
| 119 | PLATARET Olivier PLATARET Lou Renault CLIO | Mécanique ES1 50M APRES DEPART 17H11 |
| 124 | LIVACHE Damien VAN DER LEUR Cyril Renault CLIO RAGNOTTI | Sortie de route sans gravité ES1 PK1.8 17H13 |
| 94 | VINCENT Cyrille REBOUILLAT David Peugeot 106 S16 | Mécanique AVANT CH1 16H40 |
| 109 | GOUMARRE Jean-Félix GEMARD Anthony Renault CLIO | Mécanique ES1 APRES POINT STOP 17H22 |
| 107 | THOMAS Nicolas ORAND Mickaël Peugeot 206 RC | Mécanique ES2 PK 3.8 17H36 |
| 121 | TESTUD Auban MASSEBEUF Nolan Renault Clio RS Ragnotti | Mécanique ENTRE CH ET DEPART ES2 17H47 |
| 144 | BONCOMPAIN Joris BONNEFOY Lucas Peugeot 106 RALLYE | Mécanique ES2 PK3.8 18H09 |
| 47 | JEAN Toni AVON Lionel BMW 325i | Mécanique CH3A 18H20 |
| 110 | MEJAK Romain JIMENEZ Anthony Renault CLIO 16S | Mécanique ENTRE ES1 ET ES2 18H46 |
| 43 | CURE Gérard ROUX-SABLIER Frédéric Citroën XSARA | Sortie de route ES3 PK 2 17H23 |
| 67 | VARRAUD Erwan VARRAUD Mathis Peugeot 206 | Personnelle CH3B 07H10 |
| 48 | CHARLES Morgan DEMANDOLX Marine Mitsubishi LANCER evo9 | Mécanique CH3B 09H10 |
| 8 | BRUNET Thierry ASSENAT Jean-Francois Skoda FABIA | Sortie de route sans gravité ES5 PK.9 09H57 |
| 10 | ROUPNEL Jerome VERSINO Daniel Citroën DS3 | Mécanique PARC ASSISTANCE 10H00 |
| 64 | PONTET Laurent FRANCOIS Guillaume Peugeot 206 XS | Sortie de route sans gravité 250M APRES DEPART 10H02 |
| 87 | COELHO Christophe CHAMBON Jeremy Citroën C2 R2 | Mécanique ES4 PK1.8 10H49 |
| 29 | VIOUGEAS Nicolas VIOUGEAS Ines Peugeot 306 S16 | Mécanique CH6 10H53 |
| 134 | PALMER Camille LETIENT Oceane Renault TWINGO | Personnelle PARC ASSISTANCE 10H55 |
| 140 | LEVEQUE Maxime LASSABLIERE Gaetan Peugeot 106 S16 | Mécanique AVANT ES5 10H54 |
| 141 | MISIEK Thibaut MISIEK Romain Peugeot 106 | Mécanique ES5 PK2.3 10H58 |
| 37 | GARTNER Victor FRAISSE Thomas Peugeot 206 RC | Personnelle APRES ES5 11H09 |
| 82 | MAURIN Mathieu JEUNET Anais Peugeot 208 vti | Mécanique AVANT CH4 11H13 |
| 114 | LAURENT Mathis CHAPUIS Sandrine Renault CLIO | Mécanique APRES DEPART ES6 11H28 |
| 39 | BARATIER Joël FABRIZIO Manon Peugeot 205 GTI | Mécanique ES4 APRES STOP 11H43 |
| 91 | TOSELLO Patrick PALLENOT Valentin Peugeot 205 GTI | Mécanique AVANT ES5 11H46 |
| 96 | MOLLIER Pierre-Jeremy CONSTANCE Jean Peugeot 206 | Mécanique DEPART ES6 12H39 |
| 105 | GUILLEMIN Tom BOUDRY Enzo Peugeot 206 RC | Mécanique ES6 PK0.6 12H56 |
| 121 | TESTUD Auban MASSEBEUF Nolan Renault Clio RS Ragnotti | Mécanique ES6 AVANT AES 13H13 |
| 66 | FAURE Christophe BOUGET Jean-Marc Peugeot 206 XS | Mécanique PARC ASSISTANCE 13H53 |
| 61 | CHABAL Dorian CHABAL Laurene Citroën DS3 | Mécanique Après ES08 15h09 |
| 72 | VAUCLARE Jean-Luc VAUCLARE Frederic Peugeot CLIO V | Personnelle Avant CH8A 15h23 |
| 46 | GALIA Jose MIGNOT Dominique Ford ESCORT Cosworth | Personnelle CH8A 15h58 |
5 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 47 | JEAN Toni AVON Lionel BMW 325i | Réintégration étape 2 |
| 67 | VARRAUD Erwan VARRAUD Mathis Peugeot 206 | Réintégration étape 2 |
| 110 | MEJAK Romain JIMENEZ Anthony Renault CLIO 16S | Réintégration étape 2 |
| 121 | TESTUD Auban MASSEBEUF Nolan Renault Clio RS Ragnotti | Réintégration étape 2 |
| 144 | BONCOMPAIN Joris BONNEFOY Lucas Peugeot 106 RALLYE | Réintégration étape 2 |
8 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 6 | LACOMY Laurent BARD Jerome Citroën C3 |
| 118 | THIEBAULT Michel CZAJKA Eric Renault CLIO RAGNOTTI |
| 53 | MASCLAUX Jerome MASCLAUX Dorian Renault CLIO R3 MAX |
| 60 | CODEBO Gilles CODEBO Stephanie Peugeot 207 RC |
| 103 | VERGOBY Cyril GIL MATEUS Ricardo Peugeot 205 GTI |
| 19 | DURAND Louis x Peugeot 208 |
| 104 | VACHE Michel MENA William Peugeot 205 GTI |
| 84 | BLANC David BLANC Noah Peugeot 208 |