10 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 202 | ALVES Francisco GIRAUD Maxence Triumph TR8 | Mécanique Avant CH3 15h47 |
| 215 | SPATOLA David SPATOLA Fabien Renault R5 GT TURBO | Mécanique Avant CH3A 16h19 |
| 221 | PEYRE-COLLEREY Stephan GAILLAUD Julien Lancia Fulvia | Mécanique ES03 PK0.6 16h28 |
| 227 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas Peugeot 205 GTI | Mécanique AVANT CH3A 17H14 |
| 221 | PEYRE-COLLEREY Stephan GAILLAUD Julien Lancia Fulvia | Mécanique CH3B 07H46 |
| 212 | MARSAL Olivier GILHARD Jacques Toyota CELICA | Mécanique CH3B 08H09 |
| 201 | GUIGOURES Sebastien GERLAND Lucie Porsche 911 SC | Mécanique AVANT CH4 08H35 |
| 224 | BOEUR Mathieu LEROY Aurelie Opel ASCONA B | Sortie de route sans gravité ES4 PK1.8 08H38 |
| 225 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth Porsche 928S | Mécanique CH3B 08H51 |
| 203 | LO FIEGO Angelo LO FIEGO Fabiano Ford SIERRA Cosworth | Mécanique ES5 PK0.6 09H06 |
2 Mises hors course
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 213 | MARIN CUDRAZ Stephane MARIN-CUDRAZ Jeremy Renault R5 GT TURBO | Non conformité Parc fermé 15h40 |
| 214 | MERIC Laurent MERIC Maxime Renault R5 GT TURBO | Non conformité Parc fermé 15h40 |
2 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 221 | PEYRE-COLLEREY Stephan GAILLAUD Julien Lancia Fulvia | Réintégration étape 2 |
| 227 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas Peugeot 205 GTI | Réintégration étape 2 |
1 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 204 | GIBAND Christophe NOUVET Franck Lancia DELTA INTEGRALE |