Toutes périodes (hors classic)
15 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°200 | POUDREL Stéphane TACUSSEL Maxime Triumph TRIUMPH TR7 | 22'45"2 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 n°205 | GETTO Thierry BACONNIER Marine BMW M3 | 23'51"3 +1'06"1 +1'06"1 | AJ - 1 E7- 1 |
| 3 n°210 | METRAL Eric BARRACO Hippolyte Renault R11 TURBO | 24'26"7 +1'41"5 +35"4 | AJ - 2 E7- 2 |
| 4 n°209 | DELEUZE Joel THIBON Pierre Renault R5 GT TURBO | 24'45"0 +1'59"8 +18"3 | AJ - 3 E5- 1 |
| 5 n°217 | MATTEI Sébastien GORDA Clément Renault R5 GT TURBO | 24'52"8 +2'07"6 +7"8 | AJ - 4 D5- 1 |
| 6 n°208 | VALLIER Lionel VALLIER Anthony Ford SIERRA COSWORTH | 25'27"0 +2'41"8 +34"2 | AJ - 5 E8- 1 |
| 7 n°211 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin Renault R5 GT TURBO | 26'02"2 +3'17"0 +35"2 | AJ - 6 E5- 2 |
| 8 n°214 | MERIC Laurent MERIC Maxime Renault R5 GT TURBO | 26'35"7 +3'50"5 +33"5 | AJ - 7 E7- 3 |
| 9 n°213 | MARIN CUDRAZ Stephane MARIN-CUDRAZ Jeremy Renault R5 GT TURBO | 26'40"0 +3'54"8 +4"3 | AJ - 8 E7- 4 |
| 10 n°216 | BARACCO David LAROCHE Magalie Honda CIVIC | 26'46"5 +4'01"3 +6"5 | AJ - 9 E4- 1 |
| 11 n°206 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul Ford SIERRA COSWORTH | 26'52"1 +4'06"9 +5"6 | AJ - 10 E8- 2 |
| 12 n°207 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis Ford SIERRA | 27'14"4 +4'29"2 +22"3 | AJ - 11 E8- 3 |
| 13 n°220 | LACROIX Mathieu PERRIER Chloe Citroën AX SPORT | 27'17"8 +4'32"6 +3"4 | NJ - 1 E3- 1 |
| 14 n°218 | PEREZ Robert SILVESTRE Herve Renault R5 ALPINE | 28'01"3 +5'16"1 +43"5 | 2 - 1 C4- 1 |
| 15 n°219 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise Renault R5 GT TURBO | 30'08"8 +7'23"6 +2'07"5 | NJ - 2 E7- 1 |
Classic
10 classés
1 réintégration
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°226 | THIRION Romuald JACQUEMIN Frederic Opel KADETT | 24'35"0 - - | CLA - 1 - |
| 2 n°223 | ELDIN Patrice ELDIN Leo Renault R5 TURBO2 | 25'53"7 +1'18"7 +1'18"7 | CLA - 2 - |
| 3 n°228 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence BMW 325 ix | 27'26"7 +2'51"7 +1'33"0 | CLA - 3 - |
| 4 n°229 | BERTHON Cyril BERTHON Loris Peugeot 205 RALLYE | 28'02"6 +3'27"6 +35"9 | CLA - 4 - |
| 5 n°231 | BERTHOULY Serge VAUVILLE Amaury Datsun 240 Z | 28'19"6 +3'44"6 +17"0 | CLA - 5 - |
| 6 n°233 | HEBRARD Michel RIEU Maxime Peugeot 309 GTI | 28'40"6 +4'05"6 +21"0 | CLA - 6 - |
| 7 n°222 | TESTUT Benedicte JULIEN Pauline Peugeot 205 Rallye | 30'26"8 +5'51"8 +1'46"2 | CLA - 7 - |
| 8 n°232 | POMMIER Fabienne MEYER Laurence Alfa Roméo Alfetta GT | 32'05"0 +7'30"0 +1'38"2 | CLA - 8 - |
| 9 n°227 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas Peugeot 205 GTI | 38'13"4 +13'38"4 +6'08"4 | CLA - 9 - |
| 10 n°230 | LAPENE Richard BEJAT Reginald Fiat X1/9 | 39'25"0 +14'50"0 +1'11"6 | CLA - 10 - |