Toutes périodes (hors classic)
30 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stéphane TACUSSEL Maxime n°200 - Triumph TRIUMPH TR7 | 2'47"4 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | GETTO Thierry BACONNIER Marine n°205 - BMW M3 | 2'55"6 +8"2 +8"2 | AJ - 1 E7- 1 |
| 3 | LO FIEGO Angelo LO FIEGO Fabiano n°203 - Ford SIERRA Cosworth | 2'59"6 +12"2 +4"0 | AJ - 2 E8- 1 |
| 4 | METRAL Eric BARRACO Hippolyte n°210 - Renault R11 TURBO | 3'01"7 +14"3 +2"1 | AJ - 3 E7- 2 |
| 5 | DELEUZE Joel THIBON Pierre n°209 - Renault R5 GT TURBO | 3'03"4 +16"0 +1"7 | AJ - 4 E5- 1 |
| 6 | VALLIER Lionel VALLIER Anthony n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 3'06"2 +18"8 +2"8 | AJ - 5 E8- 2 |
| 7 | MATTEI Sébastien GORDA Clément n°217 - Renault R5 GT TURBO | 3'07"6 +20"2 +1"4 | AJ - 6 D5- 1 |
| 8 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°211 - Renault R5 GT TURBO | 3'13"6 +26"2 +6"0 | AJ - 7 E5- 2 |
| 9 | LACROIX Mathieu PERRIER Chloe n°220 - Citroën AX SPORT | 3'18"0 +30"6 +4"4 | NJ - 1 E3- 1 |
| 10 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°207 - Ford SIERRA | 3'18"7 +31"3 +0"7 | AJ - 8 E8- 3 |
| 11 | MARIN CUDRAZ Stephane MARIN-CUDRAZ Jeremy n°213 - Renault R5 GT TURBO | 3'19"1 +31"7 +0"4 | AJ - 9 E7- 3 |
| 12 | MERIC Laurent MERIC Maxime n°214 - Renault R5 GT TURBO | 3'19"5 +32"1 +0"4 | AJ - 10 E7- 4 |
| 13 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°206 - Ford SIERRA COSWORTH | 3'20"7 +33"3 +1"2 | AJ - 11 E8- 4 |
| 14 | BARACCO David LAROCHE Magalie n°216 - Honda CIVIC | 3'21"1 +33"7 +0"4 | AJ - 12 E4- 1 |
| 15 | MARSAL Olivier GILHARD Jacques n°212 - Toyota CELICA | 3'21"3 +33"9 +0"2 | AJ - 13 E5- 3 |
| 16 | PEREZ Robert SILVESTRE Herve n°218 - Renault R5 ALPINE | 3'29"8 +42"4 +8"5 | 2 - 1 C4- 1 |
| 17 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault R5 GT TURBO | 3'43"4 +56"0 +13"6 | NJ - 2 E7- 1 |
| 18 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°225 - Porsche 928S | 3'46"2 +58"8 +2"8 | BJ1 - 1 D8- 1 |
| 19 | SPATOLA David SPATOLA Fabien n°215 - Renault R5 GT TURBO | 14'25"5 +11'38"1 +10'39"3 | AJ - 14 E5- 4 |
| 20 | GUIGOURES Sebastien GERLAND Lucie n°201 - Porsche 911 SC | 16'34"1 +13'46"7 +2'08"6 | 4/5 - 2 C8- 2 |
Classic
30 classés
1 réintégration - 1 temps forfaitaire
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIRION Romuald JACQUEMIN Frederic n°226 - Opel KADETT | 2'59"3 - - | CLA - 1 - |
| 2 | ELDIN Patrice ELDIN Leo n°223 - Renault R5 TURBO2 | 3'12"0 +12"7 +12"7 | CLA - 2 - |
| 3 | BOEUR Mathieu LEROY Aurelie n°224 - Opel ASCONA B | 3'12"5 +13"2 +0"5 | CLA - 3 - |
| 4 | LAPENE Richard BEJAT Reginald n°230 - Fiat X1/9 | 3'22"8 +23"5 +10"3 | CLA - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°228 - BMW 325 ix | 3'27"8 +28"5 +5"0 | CLA - 5 - |
| 6 | HEBRARD Michel RIEU Maxime n°233 - Peugeot 309 GTI | 3'31"2 +31"9 +3"4 | CLA - 6 - |
| 7 | BERTHOULY Serge VAUVILLE Amaury n°231 - Datsun 240 Z | 3'33"3 +34"0 +2"1 | CLA - 7 - |
| 8 | BERTHON Cyril BERTHON Loris n°229 - Peugeot 205 RALLYE | 3'44"2 +44"9 +10"9 | CLA - 8 - |
| 9 | TESTUT Benedicte JULIEN Pauline n°222 - Peugeot 205 Rallye | 3'56"6 +57"3 +12"4 | CLA - 9 - |
| 10 | POMMIER Fabienne MEYER Laurence n°232 - Alfa Roméo Alfetta GT | 4'03"3 +1'04"0 +6"7 | CLA - 10 - |
| 11 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°227 - Peugeot 205 GTI | 12'59"9 +10'00"6 +8'56"6 | CLA - 11 - |