Toutes périodes (hors classic)
30 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stéphane TACUSSEL Maxime n°200 - Triumph TRIUMPH TR7 | 8'26"4 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | GETTO Thierry BACONNIER Marine n°205 - BMW M3 | 8'55"8 +29"4 +29"4 | AJ - 1 E7- 1 |
| 3 | LO FIEGO Angelo LO FIEGO Fabiano n°203 - Ford SIERRA Cosworth | 8'58"0 +31"6 +2"2 | AJ - 2 E8- 1 |
| 4 | METRAL Eric BARRACO Hippolyte n°210 - Renault R11 TURBO | 9'11"3 +44"9 +13"3 | AJ - 3 E7- 2 |
| 5 | DELEUZE Joel THIBON Pierre n°209 - Renault R5 GT TURBO | 9'14"0 +47"6 +2"7 | AJ - 4 E5- 1 |
| 6 | MATTEI Sébastien GORDA Clément n°217 - Renault R5 GT TURBO | 9'18"8 +52"4 +4"8 | AJ - 5 D5- 1 |
| 7 | VALLIER Lionel VALLIER Anthony n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 9'30"2 +1'03"8 +11"4 | AJ - 6 E8- 2 |
| 8 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°211 - Renault R5 GT TURBO | 9'50"0 +1'23"6 +19"8 | AJ - 7 E5- 2 |
| 9 | MARIN CUDRAZ Stephane MARIN-CUDRAZ Jeremy n°213 - Renault R5 GT TURBO | 9'54"6 +1'28"2 +4"6 | AJ - 8 E7- 3 |
| 10 | MERIC Laurent MERIC Maxime n°214 - Renault R5 GT TURBO | 10'00"0 +1'33"6 +5"4 | AJ - 9 E7- 4 |
| 11 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°206 - Ford SIERRA COSWORTH | 10'04"6 +1'38"2 +4"6 | AJ - 10 E8- 3 |
| 12 | MARSAL Olivier GILHARD Jacques n°212 - Toyota CELICA | 10'05"5 +1'39"1 +0"9 | AJ - 11 E5- 3 |
| 13 | LACROIX Mathieu PERRIER Chloe n°220 - Citroën AX SPORT | 10'07"5 +1'41"1 +2"0 | NJ - 1 E3- 1 |
| 14 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°207 - Ford SIERRA | 10'08"5 +1'42"1 +1"0 | AJ - 12 E8- 4 |
| 15 | BARACCO David LAROCHE Magalie n°216 - Honda CIVIC | 10'13"1 +1'46"7 +4"6 | AJ - 13 E4- 1 |
| 16 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°225 - Porsche 928S | 10'27"4 +2'01"0 +14"3 | BJ1 - 1 D8- 1 |
| 17 | PEREZ Robert SILVESTRE Herve n°218 - Renault R5 ALPINE | 10'32"1 +2'05"7 +4"7 | 2 - 1 C4- 1 |
| 18 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault R5 GT TURBO | 11'18"9 +2'52"5 +46"8 | NJ - 2 E7- 1 |
| 19 | SPATOLA David SPATOLA Fabien n°215 - Renault R5 GT TURBO | 21'28"3 +13'01"9 +10'09"4 | AJ - 14 E5- 4 |
| 20 | GUIGOURES Sebastien GERLAND Lucie n°201 - Porsche 911 SC | 22'39"5 +14'13"1 +1'11"2 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 21 | PEYRE-COLLEREY Stephan GAILLAUD Julien n°221 - Lancia Fulvia | 34'34"6 +26'08"2 +11'55"1 | 4/5 - 3 B4- 1 |
Classic
30 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIRION Romuald JACQUEMIN Frederic n°226 - Opel KADETT | 9'13"0 - - | CLA - 1 - |
| 2 | BOEUR Mathieu LEROY Aurelie n°224 - Opel ASCONA B | 9'37"6 +24"6 +24"6 | CLA - 2 - |
| 3 | ELDIN Patrice ELDIN Leo n°223 - Renault R5 TURBO2 | 9'45"1 +32"1 +7"5 | CLA - 3 - |
| 4 | LAPENE Richard BEJAT Reginald n°230 - Fiat X1/9 | 9'52"8 +39"8 +7"7 | CLA - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°228 - BMW 325 ix | 10'17"3 +1'04"3 +24"5 | CLA - 5 - |
| 6 | BERTHOULY Serge VAUVILLE Amaury n°231 - Datsun 240 Z | 10'28"1 +1'15"1 +10"8 | CLA - 6 - |
| 7 | BERTHON Cyril BERTHON Loris n°229 - Peugeot 205 RALLYE | 10'38"3 +1'25"3 +10"2 | CLA - 7 - |
| 8 | TESTUT Benedicte JULIEN Pauline n°222 - Peugeot 205 Rallye | 11'31"4 +2'18"4 +53"1 | CLA - 8 - |
| 9 | HEBRARD Michel RIEU Maxime n°233 - Peugeot 309 GTI | 11'34"0 +2'21"0 +2"6 | CLA - 9 - |
| 10 | POMMIER Fabienne MEYER Laurence n°232 - Alfa Roméo Alfetta GT | 12'07"2 +2'54"2 +33"2 | CLA - 10 - |
| 11 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°227 - Peugeot 205 GTI | 20'08"4 +10'55"4 +8'01"2 | CLA - 11 - |