Toutes périodes (hors classic)
26 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stéphane TACUSSEL Maxime n°200 - Triumph TRIUMPH TR7 | 11'03"8 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | LO FIEGO Angelo LO FIEGO Fabiano n°203 - Ford SIERRA Cosworth | 11'37"7 +33"9 +33"9 | AJ - 1 E8- 1 |
| 3 | GETTO Thierry BACONNIER Marine n°205 - BMW M3 | 11'39"7 +35"9 +2"0 | AJ - 2 E7- 1 |
| 4 | METRAL Eric BARRACO Hippolyte n°210 - Renault R11 TURBO | 11'56"3 +52"5 +16"6 | AJ - 3 E7- 2 |
| 5 | DELEUZE Joel THIBON Pierre n°209 - Renault R5 GT TURBO | 12'00"8 +57"0 +4"5 | AJ - 4 E5- 1 |
| 6 | MATTEI Sébastien GORDA Clément n°217 - Renault R5 GT TURBO | 12'06"2 +1'02"4 +5"4 | AJ - 5 D5- 1 |
| 7 | VALLIER Lionel VALLIER Anthony n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 12'27"0 +1'23"2 +20"8 | AJ - 6 E8- 2 |
| 8 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°211 - Renault R5 GT TURBO | 12'46"0 +1'42"2 +19"0 | AJ - 7 E5- 2 |
| 9 | MARIN CUDRAZ Stephane MARIN-CUDRAZ Jeremy n°213 - Renault R5 GT TURBO | 12'55"1 +1'51"3 +9"1 | AJ - 8 E7- 3 |
| 10 | MERIC Laurent MERIC Maxime n°214 - Renault R5 GT TURBO | 12'59"7 +1'55"9 +4"6 | AJ - 9 E7- 4 |
| 11 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°206 - Ford SIERRA COSWORTH | 13'11"1 +2'07"3 +11"4 | AJ - 10 E8- 3 |
| 12 | LACROIX Mathieu PERRIER Chloe n°220 - Citroën AX SPORT | 13'11"2 +2'07"4 +0"1 | NJ - 1 E3- 1 |
| 13 | BARACCO David LAROCHE Magalie n°216 - Honda CIVIC | 13'14"1 +2'10"3 +2"9 | AJ - 11 E4- 1 |
| 14 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°207 - Ford SIERRA | 13'16"4 +2'12"6 +2"3 | AJ - 12 E8- 4 |
| 15 | PEREZ Robert SILVESTRE Herve n°218 - Renault R5 ALPINE | 13'40"9 +2'37"1 +24"5 | 2 - 1 C4- 1 |
| 16 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault R5 GT TURBO | 14'48"5 +3'44"7 +1'07"6 | NJ - 2 E7- 1 |
Classic
26 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIRION Romuald JACQUEMIN Frederic n°226 - Opel KADETT | 12'02"6 - - | CLA - 1 - |
| 2 | ELDIN Patrice ELDIN Leo n°223 - Renault R5 TURBO2 | 12'37"9 +35"3 +35"3 | CLA - 2 - |
| 3 | LAPENE Richard BEJAT Reginald n°230 - Fiat X1/9 | 12'46"0 +43"4 +8"1 | CLA - 3 - |
| 4 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°228 - BMW 325 ix | 13'19"8 +1'17"2 +33"8 | CLA - 4 - |
| 5 | BERTHOULY Serge VAUVILLE Amaury n°231 - Datsun 240 Z | 13'41"7 +1'39"1 +21"9 | CLA - 5 - |
| 6 | BERTHON Cyril BERTHON Loris n°229 - Peugeot 205 RALLYE | 13'44"3 +1'41"7 +2"6 | CLA - 6 - |
| 7 | HEBRARD Michel RIEU Maxime n°233 - Peugeot 309 GTI | 14'40"6 +2'38"0 +56"3 | CLA - 7 - |
| 8 | TESTUT Benedicte JULIEN Pauline n°222 - Peugeot 205 Rallye | 14'55"9 +2'53"3 +15"3 | CLA - 8 - |
| 9 | POMMIER Fabienne MEYER Laurence n°232 - Alfa Roméo Alfetta GT | 15'44"0 +3'41"4 +48"1 | CLA - 9 - |
| 10 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°227 - Peugeot 205 GTI | 23'31"6 +11'29"0 +7'47"6 | CLA - 10 - |