Toutes périodes (hors classic)
25 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stéphane TACUSSEL Maxime n°200 - Triumph TRIUMPH TR7 | 14'13"9 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | GETTO Thierry BACONNIER Marine n°205 - BMW M3 | 15'02"4 +48"5 +48"5 | AJ - 1 E7- 1 |
| 3 | METRAL Eric BARRACO Hippolyte n°210 - Renault R11 TURBO | 15'20"7 +1'06"8 +18"3 | AJ - 2 E7- 2 |
| 4 | DELEUZE Joel THIBON Pierre n°209 - Renault R5 GT TURBO | 15'30"0 +1'16"1 +9"3 | AJ - 3 E5- 1 |
| 5 | MATTEI Sébastien GORDA Clément n°217 - Renault R5 GT TURBO | 15'36"2 +1'22"3 +6"2 | AJ - 4 D5- 1 |
| 6 | VALLIER Lionel VALLIER Anthony n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 16'00"2 +1'46"3 +24"0 | AJ - 5 E8- 1 |
| 7 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°211 - Renault R5 GT TURBO | 16'24"2 +2'10"3 +24"0 | AJ - 6 E5- 2 |
| 8 | MARIN CUDRAZ Stephane MARIN-CUDRAZ Jeremy n°213 - Renault R5 GT TURBO | 16'37"1 +2'23"2 +12"9 | AJ - 7 E7- 3 |
| 9 | MERIC Laurent MERIC Maxime n°214 - Renault R5 GT TURBO | 16'44"8 +2'30"9 +7"7 | AJ - 8 E7- 4 |
| 10 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°206 - Ford SIERRA COSWORTH | 16'59"0 +2'45"1 +14"2 | AJ - 9 E8- 2 |
| 11 | BARACCO David LAROCHE Magalie n°216 - Honda CIVIC | 16'59"7 +2'45"8 +0"7 | AJ - 10 E4- 1 |
| 12 | LACROIX Mathieu PERRIER Chloe n°220 - Citroën AX SPORT | 17'04"9 +2'51"0 +5"2 | NJ - 1 E3- 1 |
| 13 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°207 - Ford SIERRA | 17'08"7 +2'54"8 +3"8 | AJ - 11 E8- 3 |
| 14 | PEREZ Robert SILVESTRE Herve n°218 - Renault R5 ALPINE | 17'39"6 +3'25"7 +30"9 | 2 - 1 C4- 1 |
| 15 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault R5 GT TURBO | 18'58"8 +4'44"9 +1'19"2 | NJ - 2 E7- 1 |
Classic
25 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIRION Romuald JACQUEMIN Frederic n°226 - Opel KADETT | 15'30"8 - - | CLA - 1 - |
| 2 | ELDIN Patrice ELDIN Leo n°223 - Renault R5 TURBO2 | 16'15"7 +44"9 +44"9 | CLA - 2 - |
| 3 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°228 - BMW 325 ix | 17'11"2 +1'40"4 +55"5 | CLA - 3 - |
| 4 | BERTHON Cyril BERTHON Loris n°229 - Peugeot 205 RALLYE | 17'39"8 +2'09"0 +28"6 | CLA - 4 - |
| 5 | BERTHOULY Serge VAUVILLE Amaury n°231 - Datsun 240 Z | 17'42"4 +2'11"6 +2"6 | CLA - 5 - |
| 6 | HEBRARD Michel RIEU Maxime n°233 - Peugeot 309 GTI | 18'29"4 +2'58"6 +47"0 | CLA - 6 - |
| 7 | TESTUT Benedicte JULIEN Pauline n°222 - Peugeot 205 Rallye | 19'13"2 +3'42"4 +43"8 | CLA - 7 - |
| 8 | POMMIER Fabienne MEYER Laurence n°232 - Alfa Roméo Alfetta GT | 20'10"6 +4'39"8 +57"4 | CLA - 8 - |
| 9 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°227 - Peugeot 205 GTI | 27'30"1 +11'59"3 +7'19"5 | CLA - 9 - |
| 10 | LAPENE Richard BEJAT Reginald n°230 - Fiat X1/9 | 29'51"1 +14'20"3 +2'21"0 | CLA - 10 - |