Toutes périodes (hors classic)
25 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stéphane TACUSSEL Maxime n°200 - Triumph TRIUMPH TR7 | 17'02"4 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | GETTO Thierry BACONNIER Marine n°205 - BMW M3 | 17'56"1 +53"7 +53"7 | AJ - 1 E7- 1 |
| 3 | METRAL Eric BARRACO Hippolyte n°210 - Renault R11 TURBO | 18'19"3 +1'16"9 +23"2 | AJ - 2 E7- 2 |
| 4 | DELEUZE Joel THIBON Pierre n°209 - Renault R5 GT TURBO | 18'33"2 +1'30"8 +13"9 | AJ - 3 E5- 1 |
| 5 | MATTEI Sébastien GORDA Clément n°217 - Renault R5 GT TURBO | 18'45"8 +1'43"4 +12"6 | AJ - 4 D5- 1 |
| 6 | VALLIER Lionel VALLIER Anthony n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 19'02"2 +1'59"8 +16"4 | AJ - 5 E8- 1 |
| 7 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°211 - Renault R5 GT TURBO | 19'37"4 +2'35"0 +35"2 | AJ - 6 E5- 2 |
| 8 | MERIC Laurent MERIC Maxime n°214 - Renault R5 GT TURBO | 20'02"1 +2'59"7 +24"7 | AJ - 7 E7- 3 |
| 9 | MARIN CUDRAZ Stephane MARIN-CUDRAZ Jeremy n°213 - Renault R5 GT TURBO | 20'04"0 +3'01"6 +1"9 | AJ - 8 E7- 4 |
| 10 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°206 - Ford SIERRA COSWORTH | 20'11"9 +3'09"5 +7"9 | AJ - 9 E8- 2 |
| 11 | BARACCO David LAROCHE Magalie n°216 - Honda CIVIC | 20'15"1 +3'12"7 +3"2 | AJ - 10 E4- 1 |
| 12 | LACROIX Mathieu PERRIER Chloe n°220 - Citroën AX SPORT | 20'21"7 +3'19"3 +6"6 | NJ - 1 E3- 1 |
| 13 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°207 - Ford SIERRA | 20'23"5 +3'21"1 +1"8 | AJ - 11 E8- 3 |
| 14 | PEREZ Robert SILVESTRE Herve n°218 - Renault R5 ALPINE | 21'04"3 +4'01"9 +40"8 | 2 - 1 C4- 1 |
| 15 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault R5 GT TURBO | 22'35"5 +5'33"1 +1'31"2 | NJ - 2 E7- 1 |
Classic
25 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIRION Romuald JACQUEMIN Frederic n°226 - Opel KADETT | 18'28"6 - - | CLA - 1 - |
| 2 | ELDIN Patrice ELDIN Leo n°223 - Renault R5 TURBO2 | 19'25"3 +56"7 +56"7 | CLA - 2 - |
| 3 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°228 - BMW 325 ix | 20'36"1 +2'07"5 +1'10"8 | CLA - 3 - |
| 4 | BERTHON Cyril BERTHON Loris n°229 - Peugeot 205 RALLYE | 21'10"5 +2'41"9 +34"4 | CLA - 4 - |
| 5 | BERTHOULY Serge VAUVILLE Amaury n°231 - Datsun 240 Z | 21'12"3 +2'43"7 +1"8 | CLA - 5 - |
| 6 | HEBRARD Michel RIEU Maxime n°233 - Peugeot 309 GTI | 21'50"3 +3'21"7 +38"0 | CLA - 6 - |
| 7 | TESTUT Benedicte JULIEN Pauline n°222 - Peugeot 205 Rallye | 22'59"3 +4'30"7 +1'09"0 | CLA - 7 - |
| 8 | POMMIER Fabienne MEYER Laurence n°232 - Alfa Roméo Alfetta GT | 24'02"2 +5'33"6 +1'02"9 | CLA - 8 - |
| 9 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°227 - Peugeot 205 GTI | 31'04"0 +12'35"4 +7'01"8 | CLA - 9 - |
| 10 | LAPENE Richard BEJAT Reginald n°230 - Fiat X1/9 | 32'58"5 +14'29"9 +1'54"5 | CLA - 10 - |