Toutes périodes (hors classic)
25 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stéphane TACUSSEL Maxime n°200 - Triumph TRIUMPH TR7 | 2'30"3 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | GETTO Thierry BACONNIER Marine n°205 - BMW M3 | 2'36"2 +5"9 +5"9 | AJ - 1 E7- 1 |
| 3 | MATTEI Sébastien GORDA Clément n°217 - Renault R5 GT TURBO | 2'40"0 +9"7 +3"8 | AJ - 2 D5- 1 |
| 4 | METRAL Eric BARRACO Hippolyte n°210 - Renault R11 TURBO | 2'40"3 +10"0 +0"3 | AJ - 3 E7- 2 |
| 5 | DELEUZE Joel THIBON Pierre n°209 - Renault R5 GT TURBO | 2'41"8 +11"5 +1"5 | AJ - 4 E5- 1 |
| 6 | VALLIER Lionel VALLIER Anthony n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 2'47"7 +17"4 +5"9 | AJ - 5 E8- 1 |
| 7 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°206 - Ford SIERRA COSWORTH | 2'48"8 +18"5 +1"1 | AJ - 6 E8- 2 |
| 8 | BARACCO David LAROCHE Magalie n°216 - Honda CIVIC | 2'49"9 +19"6 +1"1 | AJ - 7 E4- 1 |
| 9 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°211 - Renault R5 GT TURBO | 2'50"4 +20"1 +0"5 | AJ - 8 E5- 2 |
| 10 | MERIC Laurent MERIC Maxime n°214 - Renault R5 GT TURBO | 2'52"8 +22"5 +2"4 | AJ - 9 E7- 3 |
| 11 | MARIN CUDRAZ Stephane MARIN-CUDRAZ Jeremy n°213 - Renault R5 GT TURBO | 2'54"5 +24"2 +1"7 | AJ - 10 E7- 4 |
| 12 | LACROIX Mathieu PERRIER Chloe n°220 - Citroën AX SPORT | 3'00"7 +30"4 +6"2 | NJ - 1 E3- 1 |
| 13 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°207 - Ford SIERRA | 3'00"7 +30"4 +0"0 | AJ - 11 E8- 3 |
| 14 | PEREZ Robert SILVESTRE Herve n°218 - Renault R5 ALPINE | 3'02"3 +32"0 +1"6 | 2 - 1 C4- 1 |
| 15 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault R5 GT TURBO | 3'18"2 +47"9 +15"9 | NJ - 2 E7- 1 |
Classic
25 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIRION Romuald JACQUEMIN Frederic n°226 - Opel KADETT | 2'40"9 - - | CLA - 1 - |
| 2 | LAPENE Richard BEJAT Reginald n°230 - Fiat X1/9 | 2'49"2 +8"3 +8"3 | CLA - 2 - |
| 3 | ELDIN Patrice ELDIN Leo n°223 - Renault R5 TURBO2 | 2'51"2 +10"3 +2"0 | CLA - 3 - |
| 4 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°228 - BMW 325 ix | 3'00"0 +19"1 +8"8 | CLA - 4 - |
| 5 | BERTHON Cyril BERTHON Loris n°229 - Peugeot 205 RALLYE | 3'01"5 +20"6 +1"5 | CLA - 5 - |
| 6 | HEBRARD Michel RIEU Maxime n°233 - Peugeot 309 GTI | 3'02"8 +21"9 +1"3 | CLA - 6 - |
| 7 | BERTHOULY Serge VAUVILLE Amaury n°231 - Datsun 240 Z | 3'04"8 +23"9 +2"0 | CLA - 7 - |
| 8 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°227 - Peugeot 205 GTI | 3'13"2 +32"3 +8"4 | CLA - 8 - |
| 9 | TESTUT Benedicte JULIEN Pauline n°222 - Peugeot 205 Rallye | 3'13"9 +33"0 +0"7 | CLA - 9 - |
| 10 | POMMIER Fabienne MEYER Laurence n°232 - Alfa Roméo Alfetta GT | 3'35"2 +54"3 +21"3 | CLA - 10 - |