Toutes périodes (hors classic)
25 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stéphane TACUSSEL Maxime n°200 - Triumph TRIUMPH TR7 | 19'32"7 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | GETTO Thierry BACONNIER Marine n°205 - BMW M3 | 20'32"3 +59"6 +59"6 | AJ - 1 E7- 1 |
| 3 | METRAL Eric BARRACO Hippolyte n°210 - Renault R11 TURBO | 20'59"6 +1'26"9 +27"3 | AJ - 2 E7- 2 |
| 4 | DELEUZE Joel THIBON Pierre n°209 - Renault R5 GT TURBO | 21'15"0 +1'42"3 +15"4 | AJ - 3 E5- 1 |
| 5 | MATTEI Sébastien GORDA Clément n°217 - Renault R5 GT TURBO | 21'25"8 +1'53"1 +10"8 | AJ - 4 D5- 1 |
| 6 | VALLIER Lionel VALLIER Anthony n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 21'49"9 +2'17"2 +24"1 | AJ - 5 E8- 1 |
| 7 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°211 - Renault R5 GT TURBO | 22'27"8 +2'55"1 +37"9 | AJ - 6 E5- 2 |
| 8 | MERIC Laurent MERIC Maxime n°214 - Renault R5 GT TURBO | 22'54"9 +3'22"2 +27"1 | AJ - 7 E7- 3 |
| 9 | MARIN CUDRAZ Stephane MARIN-CUDRAZ Jeremy n°213 - Renault R5 GT TURBO | 22'58"5 +3'25"8 +3"6 | AJ - 8 E7- 4 |
| 10 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°206 - Ford SIERRA COSWORTH | 23'00"7 +3'28"0 +2"2 | AJ - 9 E8- 2 |
| 11 | BARACCO David LAROCHE Magalie n°216 - Honda CIVIC | 23'05"0 +3'32"3 +4"3 | AJ - 10 E4- 1 |
| 12 | LACROIX Mathieu PERRIER Chloe n°220 - Citroën AX SPORT | 23'22"4 +3'49"7 +17"4 | NJ - 1 E3- 1 |
| 13 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°207 - Ford SIERRA | 23'24"2 +3'51"5 +1"8 | AJ - 11 E8- 3 |
| 14 | PEREZ Robert SILVESTRE Herve n°218 - Renault R5 ALPINE | 24'06"6 +4'33"9 +42"4 | 2 - 1 C4- 1 |
| 15 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault R5 GT TURBO | 25'53"7 +6'21"0 +1'47"1 | NJ - 2 E7- 1 |
Classic
25 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIRION Romuald JACQUEMIN Frederic n°226 - Opel KADETT | 21'09"5 - - | CLA - 1 - |
| 2 | ELDIN Patrice ELDIN Leo n°223 - Renault R5 TURBO2 | 22'16"5 +1'07"0 +1'07"0 | CLA - 2 - |
| 3 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°228 - BMW 325 ix | 23'36"1 +2'26"6 +1'19"6 | CLA - 3 - |
| 4 | BERTHON Cyril BERTHON Loris n°229 - Peugeot 205 RALLYE | 24'12"0 +3'02"5 +35"9 | CLA - 4 - |
| 5 | BERTHOULY Serge VAUVILLE Amaury n°231 - Datsun 240 Z | 24'17"1 +3'07"6 +5"1 | CLA - 5 - |
| 6 | HEBRARD Michel RIEU Maxime n°233 - Peugeot 309 GTI | 24'53"1 +3'43"6 +36"0 | CLA - 6 - |
| 7 | TESTUT Benedicte JULIEN Pauline n°222 - Peugeot 205 Rallye | 26'13"2 +5'03"7 +1'20"1 | CLA - 7 - |
| 8 | POMMIER Fabienne MEYER Laurence n°232 - Alfa Roméo Alfetta GT | 27'37"4 +6'27"9 +1'24"2 | CLA - 8 - |
| 9 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°227 - Peugeot 205 GTI | 34'17"2 +13'07"7 +6'39"8 | CLA - 9 - |
| 10 | LAPENE Richard BEJAT Reginald n°230 - Fiat X1/9 | 35'47"7 +14'38"2 +1'30"5 | CLA - 10 - |