Toutes périodes (hors Classic)
11 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°1 | POUDREL Stephane CHOL Sebastien Triumph TR8 - V8 | 1h04'19"4 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 n°8 | BOREL Jean-Baptiste SALENSON Olivier Ford MK II RS | 1h06'29"3 +2'09"9 +2'09"9 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 3 n°7 | SEGARD Antoine D'ONOFRIO Marc Ford Escort MK II | 1h08'40"1 +4'20"7 +2'10"8 | 4/5 - 3 C5- 2 |
| 4 n°4 | BONIN Didier BONIN Brigitte BMW M3 E30 | 1h09'12"5 +4'53"1 +32"4 | AJ - 1 E7- 1 |
| 5 n°6 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle Renault R5 Turbo | 1h10'42"8 +6'23"4 +1'30"3 | 4/5 - 4 C5- 3 |
| 6 n°9 | LAURENT Gregory MAIGNAND Philippe Opel GT A-L | 1h11'18"8 +6'59"4 +36"0 | 4/5 - 5 B5- 1 |
| 7 n°15 | CONY Joel CONY Danielle BMW 323i | 1h12'36"3 +8'16"9 +1'17"5 | 1 - 1 C7- 1 |
| 8 n°11 | PEREZ Julien TRAN VAN KHAI Ludovic Opel Ascona B | 1h15'10"4 +10'51"0 +2'34"1 | 2 - 1 C5- 1 |
| 9 n°14 | GIRAUD Emmanuel LIVACHE Damien Renault 5 Alpine | 1h18'08"1 +13'48"7 +2'57"7 | 2 - 2 C4- 1 |
| 10 n°10 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise Renault 5 GT Turbo | 1h20'47"0 +16'27"6 +2'38"9 | NJ - 1 E7- 1 |
| 11 n°12 | LEBLANC Eric PONS Bruno Opel kadett C GTE | 1h24'36"2 +20'16"8 +3'49"2 | 2 - 3 C5- 2 |
Classic
1 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°16 | SALVAN Alain MAS Gilles BMW E21 323I | 1h10'01"1 - - | Classic - 1 - |