Toutes périodes (hors Classic)
15 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stephane CHOL Sebastien n°1 - Triumph TR8 - V8 | 7'19"9 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | BOUFFIER Philippe VAUCLARE Fréderic n°2 - Renault 5 GT Turbo | 7'28"7 +8"8 +8"8 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | BOREL Jean-Baptiste SALENSON Olivier n°8 - Ford MK II RS | 7'30"3 +10"4 +1"6 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 4 | URBAIN Damien BOUVIER Philippe n°5 - Triumph TR7 - V8 | 7'41"5 +21"6 +11"2 | 4/5 - 3 C8- 2 |
| 5 | SEGARD Antoine D'ONOFRIO Marc n°7 - Ford Escort MK II | 7'47"5 +27"6 +6"0 | 4/5 - 4 C5- 2 |
| 6 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°6 - Renault R5 Turbo | 8'02"8 +42"9 +15"3 | 4/5 - 5 C5- 3 |
| 7 | LAURENT Gregory MAIGNAND Philippe n°9 - Opel GT A-L | 8'03"7 +43"8 +0"9 | 4/5 - 6 B5- 1 |
| 8 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°4 - BMW M3 E30 | 8'08"9 +49"0 +5"2 | AJ - 2 E7- 1 |
| 9 | CONY Joel CONY Danielle n°15 - BMW 323i | 8'26"4 +1'06"5 +17"5 | 1 - 1 C7- 1 |
| 10 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°10 - Renault 5 GT Turbo | 8'54"9 +1'35"0 +28"5 | NJ - 1 E7- 1 |
| 11 | GIRAUD Emmanuel LIVACHE Damien n°14 - Renault 5 Alpine | 9'10"0 +1'50"1 +15"1 | 2 - 1 C4- 1 |
| 12 | PEREZ Julien TRAN VAN KHAI Ludovic n°11 - Opel Ascona B | 9'27"7 +2'07"8 +17"7 | 2 - 2 C5- 1 |
| 13 | LEBLANC Eric PONS Bruno n°12 - Opel kadett C GTE | 9'39"3 +2'19"4 +11"6 | 2 - 3 C5- 2 |
Classic
15 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUYON-VEUILLET Christophe CONDY Thierry n°3 - Renault 5 Turbo | 7'22"5 - - | Classic - 1 - |
| 2 | SALVAN Alain MAS Gilles n°16 - BMW E21 323I | 7'57"9 +35"4 +35"4 | Classic - 2 - |