Toutes périodes (hors Classic)
12 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stephane CHOL Sebastien n°1 - Triumph TR8 - V8 | 3'51"0 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | SEGARD Antoine D'ONOFRIO Marc n°7 - Ford Escort MK II | 3'59"1 +8"1 +8"1 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 3 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°4 - BMW M3 E30 | 3'59"7 +8"7 +0"6 | AJ - 1 E7- 1 |
| 4 | BOREL Jean-Baptiste SALENSON Olivier n°8 - Ford MK II RS | 4'00"3 +9"3 +0"6 | 4/5 - 3 C5- 2 |
| 5 | LAURENT Gregory MAIGNAND Philippe n°9 - Opel GT A-L | 4'07"0 +16"0 +6"7 | 4/5 - 4 B5- 1 |
| 6 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°6 - Renault R5 Turbo | 4'09"3 +18"3 +2"3 | 4/5 - 5 C5- 3 |
| 7 | PEREZ Julien TRAN VAN KHAI Ludovic n°11 - Opel Ascona B | 4'14"7 +23"7 +5"4 | 2 - 1 C5- 1 |
| 8 | CONY Joel CONY Danielle n°15 - BMW 323i | 4'21"6 +30"6 +6"9 | 1 - 1 C7- 1 |
| 9 | GIRAUD Emmanuel LIVACHE Damien n°14 - Renault 5 Alpine | 4'45"1 +54"1 +23"5 | 2 - 2 C4- 1 |
| 10 | LEBLANC Eric PONS Bruno n°12 - Opel kadett C GTE | 4'49"3 +58"3 +4"2 | 2 - 3 C5- 2 |
| 11 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°10 - Renault 5 GT Turbo | 4'51"3 +1'00"3 +2"0 | NJ - 1 E7- 1 |
Classic
12 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Alain MAS Gilles n°16 - BMW E21 323I | 4'09"1 - - | Classic - 1 - |