Toutes périodes (hors Classic)
12 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stephane CHOL Sebastien n°1 - Triumph TR8 - V8 | 1h04'19"4 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | BOREL Jean-Baptiste SALENSON Olivier n°8 - Ford MK II RS | 1h06'29"3 +2'09"9 +2'09"9 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 3 | SEGARD Antoine D'ONOFRIO Marc n°7 - Ford Escort MK II | 1h08'40"1 +4'20"7 +2'10"8 | 4/5 - 3 C5- 2 |
| 4 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°4 - BMW M3 E30 | 1h09'12"5 +4'53"1 +32"4 | AJ - 1 E7- 1 |
| 5 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°6 - Renault R5 Turbo | 1h10'42"8 +6'23"4 +1'30"3 | 4/5 - 4 C5- 3 |
| 6 | LAURENT Gregory MAIGNAND Philippe n°9 - Opel GT A-L | 1h11'18"8 +6'59"4 +36"0 | 4/5 - 5 B5- 1 |
| 7 | CONY Joel CONY Danielle n°15 - BMW 323i | 1h12'36"3 +8'16"9 +1'17"5 | 1 - 1 C7- 1 |
| 8 | PEREZ Julien TRAN VAN KHAI Ludovic n°11 - Opel Ascona B | 1h15'10"4 +10'51"0 +2'34"1 | 2 - 1 C5- 1 |
| 9 | GIRAUD Emmanuel LIVACHE Damien n°14 - Renault 5 Alpine | 1h18'08"1 +13'48"7 +2'57"7 | 2 - 2 C4- 1 |
| 10 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°10 - Renault 5 GT Turbo | 1h20'47"0 +16'27"6 +2'38"9 | NJ - 1 E7- 1 |
| 11 | LEBLANC Eric PONS Bruno n°12 - Opel kadett C GTE | 1h24'36"2 +20'16"8 +3'49"2 | 2 - 3 C5- 2 |
Classic
12 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Alain MAS Gilles n°16 - BMW E21 323I | 1h10'01"1 - - | Classic - 1 - |