54 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 44 | DEVAILLY Alexandre VERSINO Damien Renault CLIO R3 | Sortie de route sans gravité ES1 0.4 KM 21H51 |
| 60 | LAFOND Kylian CLAUZIER Manon Citron C2 R2 Max | Sortie de route sans gravité ES1 22H57 |
| 67 | CHIRAUSSEL Jerome CHIRAUSSEL Fanny Peugeot 205 GTI | Mécanique ES1 Après Stop 23H53 |
| 33 | MARSAPANI Julien SIMARD Florian Renault CLIO WILLIAMS | Mécanique AVANT ES3 10H10 |
| 84 | VALETTE Thomas GALIA Carine Renault CLIO RAGNOTTI | Mécanique CH1D 10H21 |
| 15 | SURROCA Yohan BLOT Pierre Peugeot 208 GT | Mécanique CPS 3 10H22 |
| 38 | SCHIFANO Bernard DUCOUSSO Jean-Marc Renault MEGANE 3RS | Sortie de route sans gravité ES2 PK 12.4 10H02 |
| 18 | CAYREYRE Stephane CAYREYRE Noellie Peugeot 208 Rally 4 | Sortie de route sans gravité ES4 PK 2.7 10H36 |
| 45 | GOUT Jonathan AUBERT Jordan Renault CLIO | Mécanique AVANT CH4 10H36 |
| 36 | CRESPIN Bruno ANDRE Romain Volkswagen GOLF GTI | Mécanique CH1D 10H39 |
| 78 | LAGET Alexis LAGET ROSSIGNOL Christel Peugeot 306 S16 | Sortie de route ES2 10H35 |
| 20 | MASCLAUX Sebastien FEIBELMAN Christophe Peugeot 207 RC | Sortie de route ES3 Après arrivée lancée 10h40 |
| 21 | BOUCHER Benoit CHABRIER Anne-Lise Renault CLIO | Mécanique ES4 PK 2.7 10H56 |
| 9 | OLMI Gaetan HONORE Clarisse Skoda FABIA | Sortie de route sans gravité ES4 PK 9.1 10H58 |
| 43 | FARGIER Mathieu BREDILLET Matthieu Renault CLIO R3 MAX | Sortie de route sans gravité ES4 PK 6.8 11H05 |
| 23 | CHARRE Raphael VERNET Sylvain Renault CLIO RAGNOTTI | Sortie de route sans gravité ES4 PK 7.9 11H23 |
| 114 | FAURE Amelie SUSZKO Julie Citron C2 | Mécanique ES2 PK 5.1 12H37 |
| 62 | COELHO Christophe CHAMBON Jeremy Citron C2 | Sortie de route sans gravité ES3 PK 1.1 12H49 |
| 76 | VIALLETON Serge GONON Ludovic Renault CLIO RS | Mécanique CH DES3 12H55 |
| 40 | FRAISSE Serge GAUSSENT Florence BMW 325 I | Mécanique CH4 13H08 |
| 69 | MARSAPANI Sylvain LAVASTRE Julien Citron SAXO | Mécanique AVANT CH4 13H31 |
| 72 | NICOLIER Bertrand BOZON-LEYDIER Veronique Renault CLIO RS | Mécanique ES4 PK 6.8 13H35 |
| 94 | PERINO Clement FLECHON Nicolas Peugeot 106 XSI | Mécanique ES3 KM 3.0 13H42 |
| 70 | CAHUET Kevin CELLE Sebastien Citron SAXO | Sortie de route sans gravité ES3 PK 1.1 13H47 |
| 81 | BOULLE Gregory COMBOROURE Benoit Renault CLIO Rs | Mécanique CPS3 13H50 |
| 35 | GOUNON Philippe George DA SILVA Amadeu Renault R5 GT TURBO | Mécanique CPS3 13H50 |
| 113 | GOUTAGNY Remi GOUTAGNY Damien Citroën C2 | Mécanique ES45 PK 6.8 13H50 |
| 37 | GALIA Jose TASTEVIN Marc Ford ESCORT COSWORTH | Mécanique ES4 PK 6.8 14H03 |
| 17 | MASCLAUX Jimmy BERNAC Daren Peugeot 208 Rally 4 | Personnelle CH4D 14H06 |
| 92 | VALETTE Teo DESPREZ Thibault Peugeot 106 | Mécanique ES4 PK 11.1 14H14 |
| 54 | PLANTIER Hugo PINARELLO Robin Peugeot 206 XS | Mécanique AVANT CH4A 14H20 |
| 106 | TAMBURINI Marino RIEU Thierry Peugeot 106 RALLYE | Mécanique ES4 PK11.1 14H24 |
| 65 | AGIER Nicolas VERMOREL Dominique Citron SAXO | Mécanique CH4D 15H10 |
| 26 | KUBACKI Anthony SQUIRI Jean-Francois Renault CLIO RS | Mécanique AVANT CH5 15H22 |
| 85 | POLETTI Marie MASCLAUX Elina Renault CLIO RAGNOTTI | Personnelle AVANT CH4 15H20 |
| 24 | CHAZALON Janick RUEL Florian BMW Compact 318 Ti | Mécanique ES5 PK 10.4 15H21 |
| 79 | LAURENT Mathis ROUSSE Lucas Renault CLIO RAGNOTTI | Mécanique ES5 PK 2.7 15H35 |
| 66 | SARAIVA Frederic DUMAS Benjamin Peugeot 106 S16 | Mécanique CH4D 16H01 |
| 75 | SAIBI Lois GOYFFON Leo Peugeot 206 RC | Mécanique AVANT CH4 16H10 |
| 110 | LAFOND Ewan LAFOND Corentin Peugeot 106 S16 | Mécanique ENTRE CH ET DES ES6 16H34 |
| 87 | COMBE Colin VERNET Stella Citron SAXO | Sortie de route sans gravité ES7 PK 1.8 16H55 |
| 68 | ESTURILLO Antonio CROZE Damien Honda CIVIC | Mécanique AVANT CH7 17H29 |
| 74 | GUILLEMIN Tom BOUDRY Enzo Peugeot 206 RC | Mécanique APRES POINT STOP 6 17H38 |
| 5 | PUPPO Anthony PUPPO Virginie Huyndai I20 | Personnelle CH7A 17h57 |
| 108 | VILLENEUVE Bastien IMBERT Lucka Renault CLIO | Mécanique ES7 PK 13.5 17h48 |
| 30 | SARRAZIN Michel SARRAZIN Elisabeth Renault CLIO 3 | Mécanique CH7A 18H34 |
| 52 | LACROIX Thomas MOLLIER Maxime Citroën C2 VTS | Mécanique CH7D 19H59 |
| 49 | TREVIS Philippe FREYSSENET Laurent Renault CLIO | Mécanique CH7D 20H25 |
| 58 | COUDENE Arnaud VAREILLES Julie Citron C2 R2 MAX | Sortie de route sans gravité ES8 PK 5 20H36 |
| 102 | LEGRAND Pierre LUGLI Guillaume Peugeot 106 S16 | Mécanique CH7D 20H44 |
| 41 | SERRE Romain SUCHET Valentin Renault CLIO 4 R3T | Mécanique CPS9 21H16 |
| 104 | CLOZEL Titouan MAGLIONE Valentin Honda CIVIC | Mécanique ES10 200M APRES DEPART 21H45 |
| 55 | DIDIER Clement GERMAIN Remy Renault CLIO RS | Mécanique ES10 PK 4.8 21H51 |
| 59 | LAFOND Stive LAFOND Stephane Peugeot 208 R2 evo | Mécanique ES10 PK 6.8 22H10 |
5 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 47 | VIGOUROUX Patrice BOUVIER Julien Renault CLIO R3 |
| 22 | DESMET Jocelyn DESMET Patrick Peugeot 306 S16 |
| 39 | BOUTOILLE Claude SART Julien BMW 325 I |
| 91 | LEMAIRE Benjamin BACONNIER Marine Peugeot 106 |
| 116 | GRAYEL Thomas MOULARD Amaury Renault CLIO IV |