6 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 217 | SPATOLA David SPATOLA Fabien Renault R5 GT TURBO | Mécanique ES1 PK 4.7 20H18 |
| 216 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence BMW 325 | Mécanique ES01 PK3.5 20h34 |
| 217 | SPATOLA David SPATOLA Fabien Renault R5 GT TURBO | Mécanique CH1B 07h30 |
| 204 | VALLIER Lionel CAILLE Jean-Paul Ford SIERRA Cosworth | Mécanique CH4D 14H06 |
| 215 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth Porsche 928S | Personnelle ENTRE CH4D ET CH5 14H31 |
| 201 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe Triumph TR7 V8 | Personnelle ES10 PK 6.8 21H00 |
1 Mises hors course
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 210 | MARZE Yvan VIDAL Thierry Renault R5 GT TURBO | Mise hors course CH7A 17H34 |
2 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 216 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence BMW 325 | Réintégration étape 2 |
| 217 | SPATOLA David SPATOLA Fabien Renault R5 GT TURBO | Réintégration étape 2 |
1 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 200 | POUDREL Stephane TACUSSEL Maxime Triumph TR7 V8 |