Toutes périodes (hors classic)
10 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°202 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury Porsche 911SC | 1h40'37"1 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 n°207 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie BMW 318 is | 1h41'36"8 +59"7 +59"7 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 n°205 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé Renault R5 GT TURBO | 1h43'46"3 +3'09"2 +2'09"5 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 n°208 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin Renault R5 GT TURBO | 1h48'22"8 +7'45"7 +4'36"5 | AJ - 3 E5- 3 |
| 5 n°212 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe BMW 325 ix | 1h50'24"2 +9'47"1 +2'01"4 | NJ - 1 E7- 1 |
| 6 n°209 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille Volkswagen GOLF GTI | 1h54'24"0 +13'46"9 +3'59"8 | AJ - 4 D5- 1 |
| 7 n°213 | CHAIX Philippe GADET Nadine Peugeot 205 RALLYE | 1h57'01"1 +16'24"0 +2'37"1 | NJ - 2 E3- 1 |
| 8 n°206 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis Ford SIERRA | 1h58'53"2 +18'16"1 +1'52"1 | AJ - 5 E8- 1 |
| 9 n°203 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas Triumph TR8 | 1h58'58"7 +18'21"6 +5"5 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 10 n°211 | CHARBON Patrick JEAN Denis BMW 323i | 2h07'50"3 +27'13"2 +8'51"6 | AJ - 6 D7- 1 |
Classic
2 classés
1 réintégration
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°214 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas Datsun 240Z | 1h54'28"4 - - | CLA - 1 - |
| 2 n°216 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence BMW 325 | 2h02'51"1 +8'22"7 +8'22"7 | CLA - 2 - |