Toutes périodes (hors classic)
12 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 11'38"0 - - | AJ - 1 E5- 1 |
| 2 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 11'51"0 +13"0 +13"0 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 11'58"7 +20"7 +7"7 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 12'50"0 +1'12"0 +51"3 | AJ - 3 E5- 3 |
| 5 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 13'00"1 +1'22"1 +10"1 | NJ - 1 E7- 1 |
| 6 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 13'18"3 +1'40"3 +18"2 | AJ - 4 D5- 1 |
| 7 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 13'30"6 +1'52"6 +12"3 | NJ - 2 E3- 1 |
| 8 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 13'55"5 +2'17"5 +24"9 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 9 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 14'28"0 +2'50"0 +32"5 | AJ - 5 E8- 1 |
| 10 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 15'19"9 +3'41"9 +51"9 | AJ - 6 D7- 1 |
Classic
12 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 13'11"4 - - | CLA - 1 - |
| 2 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 13'19"7 +8"3 +8"3 | CLA - 2 - |