Toutes périodes (hors classic)
12 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 1h40'37"1 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 1h41'36"8 +59"7 +59"7 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 1h43'46"3 +3'09"2 +2'09"5 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 1h48'22"8 +7'45"7 +4'36"5 | AJ - 3 E5- 3 |
| 5 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 1h50'24"2 +9'47"1 +2'01"4 | NJ - 1 E7- 1 |
| 6 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 1h54'24"0 +13'46"9 +3'59"8 | AJ - 4 D5- 1 |
| 7 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 1h57'01"1 +16'24"0 +2'37"1 | NJ - 2 E3- 1 |
| 8 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 1h58'53"2 +18'16"1 +1'52"1 | AJ - 5 E8- 1 |
| 9 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 1h58'58"7 +18'21"6 +5"5 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 10 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 2h07'50"3 +27'13"2 +8'51"6 | AJ - 6 D7- 1 |
Classic
12 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 1h54'28"4 - - | CLA - 1 - |
| 2 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 2h02'51"1 +8'22"7 +8'22"7 | CLA - 2 - |