Toutes périodes (hors classic)
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 10'21"7 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 10'31"3 +9"6 +9"6 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 10'37"6 +15"9 +6"3 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe n°201 - Triumph TR7 V8 | 10'53"9 +32"2 +16"3 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 5 | VALLIER Lionel CAILLE Jean-Paul n°204 - Ford SIERRA Cosworth | 11'03"0 +41"3 +9"1 | AJ - 3 E8- 1 |
| 6 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 11'03"5 +41"8 +0"5 | AJ - 4 E5- 3 |
| 7 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 11'09"1 +47"4 +5"6 | NJ - 1 E7- 1 |
| 8 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°215 - Porsche 928S | 11'22"8 +1'01"1 +13"7 | 4/5 - 3 C8- 3 |
| 9 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 11'32"0 +1'10"3 +9"2 | AJ - 5 D5- 1 |
| 10 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 12'01"9 +1'40"2 +29"9 | 4/5 - 4 C8- 4 |
| 11 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 12'02"1 +1'40"4 +0"2 | AJ - 6 E8- 2 |
| 12 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 12'18"5 +1'56"8 +16"4 | NJ - 2 E3- 1 |
| 13 | MARZE Yvan VIDAL Thierry n°210 - Renault R5 GT TURBO | 12'24"1 +2'02"4 +5"6 | AJ - 7 E5- 4 |
| 14 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 13'00"6 +2'38"9 +36"5 | AJ - 8 D7- 1 |
Classic
16 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 11'27"6 - - | CLA - 1 - |
| 2 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 11'36"7 +9"1 +9"1 | CLA - 2 - |