Toutes périodes (hors classic)
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 16'02"2 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 16'26"2 +24"0 +24"0 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 16'26"5 +24"3 +0"3 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe n°201 - Triumph TR7 V8 | 17'07"7 +1'05"5 +41"2 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 5 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 17'15"0 +1'12"8 +7"3 | AJ - 3 E5- 3 |
| 6 | VALLIER Lionel CAILLE Jean-Paul n°204 - Ford SIERRA Cosworth | 17'21"1 +1'18"9 +6"1 | AJ - 4 E8- 1 |
| 7 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 17'25"2 +1'23"0 +4"1 | NJ - 1 E7- 1 |
| 8 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°215 - Porsche 928S | 17'46"5 +1'44"3 +21"3 | 4/5 - 3 C8- 3 |
| 9 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 18'19"1 +2'16"9 +32"6 | AJ - 5 D5- 1 |
| 10 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 18'45"2 +2'43"0 +26"1 | NJ - 2 E3- 1 |
| 11 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 18'47"6 +2'45"4 +2"4 | 4/5 - 4 C8- 4 |
| 12 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 18'50"0 +2'47"8 +2"4 | AJ - 6 E8- 2 |
| 13 | MARZE Yvan VIDAL Thierry n°210 - Renault R5 GT TURBO | 19'21"6 +3'19"4 +31"6 | AJ - 7 E5- 4 |
| 14 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 19'53"5 +3'51"3 +31"9 | AJ - 8 D7- 1 |
Classic
16 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 18'03"1 - - | CLA - 1 - |
| 2 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 27'54"0 +9'50"9 +9'50"9 | CLA - 2 - |