Toutes périodes (hors classic)
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 25'40"0 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 26'11"4 +31"4 +31"4 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 26'30"3 +50"3 +18"9 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe n°201 - Triumph TR7 V8 | 27'18"9 +1'38"9 +48"6 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 5 | VALLIER Lionel CAILLE Jean-Paul n°204 - Ford SIERRA Cosworth | 27'32"7 +1'52"7 +13"8 | AJ - 3 E8- 1 |
| 6 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 27'47"4 +2'07"4 +14"7 | NJ - 1 E7- 1 |
| 7 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 27'47"9 +2'07"9 +0"5 | AJ - 4 E5- 3 |
| 8 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°215 - Porsche 928S | 28'28"5 +2'48"5 +40"6 | 4/5 - 3 C8- 3 |
| 9 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 29'08"3 +3'28"3 +39"8 | AJ - 5 D5- 1 |
| 10 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 29'55"5 +4'15"5 +47"2 | AJ - 6 E8- 2 |
| 11 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 30'00"5 +4'20"5 +5"0 | NJ - 2 E3- 1 |
| 12 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 30'08"8 +4'28"8 +8"3 | 4/5 - 4 C8- 4 |
| 13 | MARZE Yvan VIDAL Thierry n°210 - Renault R5 GT TURBO | 30'34"6 +4'54"6 +25"8 | AJ - 7 E5- 4 |
| 14 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 32'11"6 +6'31"6 +1'37"0 | AJ - 8 D7- 1 |
Classic
16 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 28'51"0 - - | CLA - 1 - |
| 2 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 38'40"3 +9'49"3 +9'49"3 | CLA - 2 - |