Toutes périodes (hors classic)
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 10'46"3 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 11'06"5 +20"2 +20"2 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 11'07"6 +21"3 +1"1 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe n°201 - Triumph TR7 V8 | 11'30"0 +43"7 +22"4 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 5 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 11'31"6 +45"3 +1"6 | AJ - 3 E5- 3 |
| 6 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 11'50"6 +1'04"3 +19"0 | NJ - 1 E7- 1 |
| 7 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 12'14"0 +1'27"7 +23"4 | AJ - 4 D5- 1 |
| 8 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 12'25"0 +1'38"7 +11"0 | 4/5 - 3 C8- 3 |
| 9 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 12'29"1 +1'42"8 +4"1 | NJ - 2 E3- 1 |
| 10 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°215 - Porsche 928S | 12'29"9 +1'43"6 +0"8 | 4/5 - 4 C8- 4 |
| 11 | MARZE Yvan VIDAL Thierry n°210 - Renault R5 GT TURBO | 12'30"4 +1'44"1 +0"5 | AJ - 5 E5- 4 |
| 12 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 12'48"8 +2'02"5 +18"4 | AJ - 6 E8- 1 |
| 13 | VALLIER Lionel CAILLE Jean-Paul n°204 - Ford SIERRA Cosworth | 13'29"1 +2'42"8 +40"3 | AJ - 7 E8- 2 |
| 14 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 13'53"6 +3'07"3 +24"5 | AJ - 8 D7- 1 |
Classic
16 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 12'07"3 - - | CLA - 1 - |
| 2 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 12'12"1 +4"8 +4"8 | CLA - 2 - |