Toutes périodes (hors classic)
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 36'26"3 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 37'17"9 +51"6 +51"6 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 37'37"9 +1'11"6 +20"0 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe n°201 - Triumph TR7 V8 | 38'48"9 +2'22"6 +1'11"0 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 5 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 39'19"5 +2'53"2 +30"6 | AJ - 3 E5- 3 |
| 6 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 39'38"0 +3'11"7 +18"5 | NJ - 1 E7- 1 |
| 7 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°215 - Porsche 928S | 40'58"4 +4'32"1 +1'20"4 | 4/5 - 3 C8- 3 |
| 8 | VALLIER Lionel CAILLE Jean-Paul n°204 - Ford SIERRA Cosworth | 41'01"8 +4'35"5 +3"4 | AJ - 4 E8- 1 |
| 9 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 41'22"3 +4'56"0 +20"5 | AJ - 5 D5- 1 |
| 10 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 42'29"6 +6'03"3 +1'07"3 | NJ - 2 E3- 1 |
| 11 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 42'33"8 +6'07"5 +4"2 | 4/5 - 4 C8- 4 |
| 12 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 42'44"3 +6'18"0 +10"5 | AJ - 6 E8- 2 |
| 13 | MARZE Yvan VIDAL Thierry n°210 - Renault R5 GT TURBO | 43'05"0 +6'38"7 +20"7 | AJ - 7 E5- 4 |
| 14 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 46'05"2 +9'38"9 +3'00"2 | AJ - 8 D7- 1 |
Classic
16 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 41'03"1 - - | CLA - 1 - |
| 2 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 50'47"6 +9'44"5 +9'44"5 | CLA - 2 - |