Toutes périodes (hors classic)
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 10'25"9 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 10'26"9 +1"0 +1"0 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe n°201 - Triumph TR7 V8 | 10'37"7 +11"8 +10"8 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 4 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 10'41"4 +15"5 +3"7 | AJ - 2 E5- 2 |
| 5 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 10'59"8 +33"9 +18"4 | AJ - 3 E5- 3 |
| 6 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 11'24"5 +58"6 +24"7 | NJ - 1 E7- 1 |
| 7 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 11'34"7 +1'08"8 +10"2 | AJ - 4 D5- 1 |
| 8 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 12'01"7 +1'35"8 +27"0 | AJ - 5 E8- 1 |
| 9 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 12'02"5 +1'36"6 +0"8 | NJ - 2 E3- 1 |
| 10 | MARZE Yvan VIDAL Thierry n°210 - Renault R5 GT TURBO | 12'05"5 +1'39"6 +3"0 | AJ - 6 E5- 4 |
| 11 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 12'06"9 +1'41"0 +1"4 | 4/5 - 3 C8- 3 |
| 12 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 12'42"4 +2'16"5 +35"5 | AJ - 7 D7- 1 |
Classic
14 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 11'31"9 - - | CLA - 1 - |
| 2 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 11'39"1 +7"2 +7"2 | CLA - 2 - |