Toutes périodes (hors classic)
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 46'52"2 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 47'44"8 +52"6 +52"6 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 48'19"3 +1'27"1 +34"5 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe n°201 - Triumph TR7 V8 | 49'26"6 +2'34"4 +1'07"3 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 5 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 50'19"3 +3'27"1 +52"7 | AJ - 3 E5- 3 |
| 6 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 51'02"5 +4'10"3 +43"2 | NJ - 1 E7- 1 |
| 7 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 52'57"0 +6'04"8 +1'54"5 | AJ - 4 D5- 1 |
| 8 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 54'32"1 +7'39"9 +1'35"1 | NJ - 2 E3- 1 |
| 9 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 54'40"7 +7'48"5 +8"6 | 4/5 - 3 C8- 3 |
| 10 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 54'46"0 +7'53"8 +5"3 | AJ - 5 E8- 1 |
| 11 | MARZE Yvan VIDAL Thierry n°210 - Renault R5 GT TURBO | 55'10"5 +8'18"3 +24"5 | AJ - 6 E5- 4 |
| 12 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 58'47"6 +11'55"4 +3'37"1 | AJ - 7 D7- 1 |
Classic
14 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 52'42"2 - - | CLA - 1 - |
| 2 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 1h02'19"5 +9'37"3 +9'37"3 | CLA - 2 - |