Toutes périodes (hors classic)
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 9'41"7 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 9'52"2 +10"5 +10"5 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe n°201 - Triumph TR7 V8 | 10'06"3 +24"6 +14"1 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 4 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 10'19"0 +37"3 +12"7 | AJ - 2 E5- 2 |
| 5 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 10'29"8 +48"1 +10"8 | AJ - 3 E5- 3 |
| 6 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 10'47"3 +1'05"6 +17"5 | NJ - 1 E7- 1 |
| 7 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 10'58"2 +1'16"5 +10"9 | AJ - 4 D5- 1 |
| 8 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 11'03"6 +1'21"9 +5"4 | AJ - 5 E8- 1 |
| 9 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 11'09"8 +1'28"1 +6"2 | NJ - 2 E3- 1 |
| 10 | MARZE Yvan VIDAL Thierry n°210 - Renault R5 GT TURBO | 11'30"0 +1'48"3 +20"2 | AJ - 6 E5- 4 |
| 11 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 11'43"2 +2'01"5 +13"2 | 4/5 - 3 C8- 3 |
| 12 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 12'06"6 +2'24"9 +23"4 | AJ - 7 D7- 1 |
Classic
14 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 10'52"1 - - | CLA - 1 - |
| 2 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 11'23"1 +31"0 +31"0 | CLA - 2 - |