Toutes périodes (hors classic)
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIGOURES Sébastien VAUVILLE Amaury n°202 - Porsche 911SC | 56'33"9 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | TAUS Quentin BACONNIER Stéphanie n°207 - BMW 318 is | 57'37"0 +1'03"1 +1'03"1 | AJ - 1 E5- 1 |
| 3 | DELEUZE Joël DELEUZE Chloé n°205 - Renault R5 GT TURBO | 58'38"3 +2'04"4 +1'01"3 | AJ - 2 E5- 2 |
| 4 | ROUMIEUX Yohan BOUVIER Philippe n°201 - Triumph TR7 V8 | 59'32"9 +2'59"0 +54"6 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 5 | LACROZE Patrick MARTINEZ Valentin n°208 - Renault R5 GT TURBO | 1h00'49"1 +4'15"2 +1'16"2 | AJ - 3 E5- 3 |
| 6 | CHARNAY Dominique LESCUYER Jean-Philippe n°212 - BMW 325 ix | 1h01'49"8 +5'15"9 +1'00"7 | NJ - 1 E7- 1 |
| 7 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°209 - Volkswagen GOLF GTI | 1h03'55"2 +7'21"3 +2'05"4 | AJ - 4 D5- 1 |
| 8 | CHAIX Philippe GADET Nadine n°213 - Peugeot 205 RALLYE | 1h05'41"9 +9'08"0 +1'46"7 | NJ - 2 E3- 1 |
| 9 | REYNOUARD Didier CHAZE Jean Denis n°206 - Ford SIERRA | 1h05'49"6 +9'15"7 +7"7 | AJ - 5 E8- 1 |
| 10 | ALVES Francisco CULLIERRIER Thomas n°203 - Triumph TR8 | 1h06'23"9 +9'50"0 +34"3 | 4/5 - 3 C8- 3 |
| 11 | MARZE Yvan VIDAL Thierry n°210 - Renault R5 GT TURBO | 1h06'40"5 +10'06"6 +16"6 | AJ - 6 E5- 4 |
| 12 | CHARBON Patrick JEAN Denis n°211 - BMW 323i | 1h10'54"2 +14'20"3 +4'13"7 | AJ - 7 D7- 1 |
Classic
14 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHOULY Serge PONTAL Thomas n°214 - Datsun 240Z | 1h04'05"3 - - | CLA - 1 - |
| 2 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°216 - BMW 325 | 1h13'11"6 +9'06"3 +9'06"3 | CLA - 2 - |