9 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 311 | GRAZZINI Gilles BLANC Pierre Simca Rallye 2 | Mécanique CH1D 12H59 |
| 314 | CHEYNET Thierry CHEYNET Brigitte Renault R5 GT TURBO | Mécanique CH3 DES3 14H08 |
| 332 | VERBIGUIE Francis CALMEJANE David Audi Quattro | Mécanique ES4 POINT STOP 15H47 |
| 331 | SAUVAGNAC Jérôme LOPEZ Claude Peugeot 106 Rallye | Mécanique APRES ES4 16H16 |
| 301 | CLAVEL Mathieu CLAVEL Michel Renault ALPINE A310 V6 | Mécanique CH7A 19H36 |
| 322 | BRULANT Nadine FINE Christian Mazda 323 4*4 GTX | Personnelle CH7A 19H41 |
| 304 | THERON Cédric PARILLA Vincent Toyota CELICA | Mécanique Avant CH8 21h35 |
| 303 | BOURRIN Vincent PULBY Yannick Volkswagen GOLF 3 GTI 16V | Mécanique AVANT CH10 22h43 |
| 320 | CUOQ Gilles OSTYN Christophe Citron CX GTI | Mécanique CH10 22h50 |
3 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 306 | ECKHARDT Origan ECKHARDT Amelie Volkswagen GOLF MK2 |
| 317 | POULAIN Dominique POULAIN Maria De Fatima Alfa Romo 75 V6 |
| 323 | PAILHES Jonathan PAILHES Aurelien BMW 320 |