37 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 37 | BRET Nicolas MUNOZ David Renault CLIO 4 | Sortie de route sans gravité ES1 PK17 14H34 |
| 32 | GUILLAUD Julien FAURE Timothy Peugeot 206 RC | Mécanique ES2 PK37 15H06 |
| 27 | ALAUZUN Julien BRUN Brice Peugeot 206 RC | Mécanique STOP1 CH2 14H35 |
| 112 | MEIL Christophe BUCZNIEWSKI Anthony Citroën Saxo VTS | Mécanique AVANT CH1 15H30 |
| 94 | MOREL Cedric LOPEZ-PLAZA Benoit Talbot SAMBA RALLYE | Mécanique STOP1 CH2 15H50 |
| 66 | RIGOLLET Mickael OURCIVAL Segolene Citroën Saxo VTS | Mécanique STOP2 CH3 15H59 |
| 95 | AUBERT Sebastien CUER Lilian Peugeot 106 S16 | Mécanique CH2 D ES2 16H30 |
| 92 | ROSSET BRESSAND Martin NEF Sandrine Renault Clio RN | Mécanique ES03 PK5.24 16H43 |
| 90 | BUFFAT Jeremie GAGNEUX Gabriel Peugeot 106 XSI | Mécanique CH3B CH3C 18H11 |
| 26 | DESMET Jocelyn DESMET Patrick Peugeot 306 S16 | Mécanique ES4 PK1.7 18H55 |
| 72 | LETELLIER Stephen FANGET Matéo PEUGEOT 106 S16 | Mécanique CH3D 19H07 |
| 16 | CHABLOZ Paul GIRARDI Dimitri Porsche 997 GT3 Cup | Mécanique ENTRE STOP4 ET CH5 19H11 |
| 54 | FAURE Christophe FAVRE Samuel Peugeot 206 XS | Mécanique APRES STOP4 19H29 |
| 73 | PAVIN Nicolas MARTIN Baptiste Citroën Saxo VTS | Personnelle AVANT CH5 20H09 |
| 105 | BARNASSON Renaud FUSTIER Thomas Peugeot 106 S16 | Mécanique APRES STOP4 20H15 |
| 91 | MOREIRA Mathis MOREIRA Philippe Citroën AX GTI | Mécanique AVANT CH4 20H18 |
| 44 | GONTIER Serge GHEZA Romain Citroën DS3 Sport | Mécanique AVANT CH6 20H30 |
| 87 | GARTNER Victor THOUEZ Adam Peugeot 106 S16 | Mécanique APRES STOP4 20H32 |
| 78 | LIVACHE Damien VAN DER LEUR Cyril Renault CLIO 2 Ragnoti | Mécanique ENTRE PK4.9 ET 5.8 20H38 |
| 89 | BOUTTAZ Jerome CHAMBONNIERE Eric Citroën Saxo VTS | Personnelle AVANT CH6 20H56 |
| 78 | LIVACHE Damien VAN DER LEUR Cyril Renault CLIO 2 Ragnoti | Personnelle CH6 08H00 |
| 87 | GARTNER Victor THOUEZ Adam Peugeot 106 S16 | Personnelle CH6C 08H00 |
| 94 | MOREL Cedric LOPEZ-PLAZA Benoit Talbot SAMBA RALLYE | Personnelle CH6C 08H00 |
| 80 | MARTINEZ Alexandre OLLAGNIER Loic Honda Civic Type R | Personnelle CH6D 08H41 |
| 70 | FERRIER Jonathan DURAND Julie Citroën Saxo VTS | Sortie de route sans gravité ES7 PK7.6 08H48 |
| 10 | PANAGIOTIS Jean-Yves PANAGIOTIS Marie-Thérèse Alpine A110 | Personnelle STOP7 CH8 08H50 |
| 60 | BOLLUD Rudy BOLLUD Tylan Renault Clio RS Line | Sortie de route sans gravité ES7 PK10.7 09H04 |
| 61 | MARANDET Romain DELLA-PINA Johanna Renault Clio RS Line | Sortie de route sans gravité ENTRE PK10.2 ET 11.0 09H15 |
| 114 | MAGNON Alain MAGNON Dorian Peugeot 106 XSI | Sortie de route sans gravité ES7 PK10.7 10H01 |
| 86 | THIERY Arnaud FAYE Candy Citroën Saxo VTS | Personnelle CH8B CH8C 11H40 |
| 66 | RIGOLLET Mickael OURCIVAL Segolene Citroën Saxo VTS | Mécanique PARC ASSISTANCE CH8D 13H52 |
| 90 | BUFFAT Jeremie GAGNEUX Gabriel Peugeot 106 XSI | Sortie de route sans gravité ES9 PK10.7 14H45 |
| 92 | ROSSET BRESSAND Martin NEF Sandrine Renault Clio RN | Mécanique Avant CH10A 15h37 |
| 27 | ALAUZUN Julien BRUN Brice Peugeot 206 RC | Personnelle CH10C 15h57 |
| 26 | DESMET Jocelyn DESMET Patrick Peugeot 306 S16 | Personnelle CH10C 15h57 |
| 46 | MALADO Daniel BRUSQ Jordan Renault Clio RS | Personnelle CH10D 16h25 |
| 95 | AUBERT Sebastien CUER Lilian Peugeot 106 S16 | Personnelle CH10C 16h06 |
10 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 27 | ALAUZUN Julien BRUN Brice Peugeot 206 RC | Étape 2 |
| 94 | MOREL Cedric LOPEZ-PLAZA Benoit Talbot SAMBA RALLYE | Étape 2 |
| 66 | RIGOLLET Mickael OURCIVAL Segolene Citroën Saxo VTS | Étape 2 |
| 95 | AUBERT Sebastien CUER Lilian Peugeot 106 S16 | Étape 2 |
| 92 | ROSSET BRESSAND Martin NEF Sandrine Renault Clio RN | Étape 2 |
| 90 | BUFFAT Jeremie GAGNEUX Gabriel Peugeot 106 XSI | Étape 2 |
| 26 | DESMET Jocelyn DESMET Patrick Peugeot 306 S16 | Étape 2 |
| 54 | FAURE Christophe FAVRE Samuel Peugeot 206 XS | Étape 2 |
| 87 | GARTNER Victor THOUEZ Adam Peugeot 106 S16 | Étape 2 |
| 78 | LIVACHE Damien VAN DER LEUR Cyril Renault CLIO 2 Ragnoti | Étape 2 |
6 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 47 | SAGE Jeremy BEAULIEU Noelise Citroën DS3 |
| 18 | BOUCHARD Romain MARAS David Porsche 996 GT3 |
| 14 | DAUNE Jean-Baptiste GORDA Clement Renault CLIO LINE |
| 53 | PORCU Jean-Francois BOURGEOIS SIMONPIERI Serena Renault Clio S16 |
| 109 | DARD Axel LOPEZ Thomas Peugeot 106 S16 |
| 34 | ANDRE Jean-Philippe MOUTOT Olivier Peugeot 206 RC Maxi |