Toutes périodes (hors Classic)
16 classés
1 réintégration
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°202 | POUDREL Stephane TACUSSEL Maxime BMW M3 | 1h04'45"7 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 n°201 | GETTO Thierry CHOL Sebastien BMW M3 E30 | 1h07'05"3 +2'19"6 +2'19"6 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 n°210 | GIORDANENGO Philip REICHENECKER Josh Ford Escort MK2 | 1h07'19"6 +2'33"9 +14"3 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 4 n°209 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard Porsche 911 RS CARRERA | 1h09'55"6 +5'09"9 +2'36"0 | 4/5 - 2 B8- 1 |
| 5 n°207 | FRIEDLI Thomas BUSTORF FRIEDLI Konstantine Porsche 911 Carrera SC | 1h11'08"1 +6'22"4 +1'12"5 | 4/5 - 3 C8- 1 |
| 6 n°205 | URBAIN Damien JAIME Julien Porsche 911 SC CARRERA | 1h12'09"8 +7'24"1 +1'01"7 | 4/5 - 4 C8- 2 |
| 7 n°204 | KOLLE Richard DE LA HAYE Thibault Porsche AG Carrera R5 | 1h14'46"3 +10'00"6 +2'36"5 | 4/5 - 5 B8- 2 |
| 8 n°206 | PERROUD Pascal SERRE Pascal Porsche 911 SC | 1h14'53"8 +10'08"1 +7"5 | 4/5 - 6 C8- 3 |
| 9 n°214 | MARGNAT Gauthier GUTIERREZ Hugo BMW 325i E30 | 1h14'59"0 +10'13"3 +5"2 | AJ - 3 E7- 3 |
| 10 n°219 | CONY Joel CONY Danielle BMW 323i E21 | 1h16'29"2 +11'43"5 +1'30"2 | 1 - 1 C7- 1 |
| 11 n°216 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard Renault R11 TURBO | 1h16'36"1 2'20"0 +11'50"4 +6"9 | AJ - 4 E5- 1 |
| 12 n°211 | THOMAS Francis THOMAS Marie-Laure Ford Escort RS MK2 | 1h16'58"7 +12'13"0 +22"6 | 4/5 - 7 C5- 2 |
| 13 n°212 | GAROSI Serge PIRET Jean-Marc Mazda 323 GTX | 1h18'11"0 +13'25"3 +1'12"3 | AJ - 5 E8- 1 |
| 14 n°218 | DEFFERT Francois Albert LAMOTTE Patrice Renault R5 GT TURBO | 1h22'49"1 +18'03"4 +4'38"1 | NJ - 1 E7- 1 |
| 15 n°217 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise Renault Super 5 GT Turbo | 1h28'24"2 +23'38"5 +5'35"1 | NJ - 2 E7- 2 |
| 16 n°215 | RULLIERE Serge CREMILLIEU Agnes Peugeot 309 GTI 16V | 2h13'01"4 +1h08'15"7 +44'37"2 | AJ - 6 E5- 2 |
Classic
2 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°220 | BERTOMEU Regis BECUE David BMW 325i E30 | 1h12'03"3 - - | Classic - 1 - |
| 2 n°222 | OLLIVIER Loic GADET Nadine Ford ESCORT MK2 | 1h18'48"2 +6'44"9 +6'44"9 | Classic - 2 - |