Toutes périodes (hors Classic)
21 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stephane TACUSSEL Maxime n°202 - BMW M3 | 4'16"0 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°201 - BMW M3 E30 | 4'18"0 +2"0 +2"0 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 E30 | 4'24"0 +8"0 +6"0 | AJ - 3 E7- 3 |
| 4 | GIORDANENGO Philip REICHENECKER Josh n°210 - Ford Escort MK2 | 4'24"0 +8"0 +0"0 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 5 | URBAIN Damien JAIME Julien n°205 - Porsche 911 SC CARRERA | 4'26"0 +10"0 +2"0 | 4/5 - 2 C8- 1 |
| 6 | KOLLE Richard DE LA HAYE Thibault n°204 - Porsche AG Carrera R5 | 4'29"0 +13"0 +3"0 | 4/5 - 3 B8- 1 |
| 7 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 RS CARRERA | 4'33"0 +17"0 +4"0 | 4/5 - 4 B8- 2 |
| 8 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°213 - BMW M3 E30 | 4'36"0 +20"0 +3"0 | AJ - 4 E7- 4 |
| 9 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°216 - Renault R11 TURBO | 4'39"0 +23"0 +3"0 | AJ - 5 E5- 1 |
| 10 | FRIEDLI Thomas BUSTORF FRIEDLI Konstantine n°207 - Porsche 911 Carrera SC | 4'44"0 +28"0 +5"0 | 4/5 - 5 C8- 2 |
| 11 | MARGNAT Gauthier GUTIERREZ Hugo n°214 - BMW 325i E30 | 4'44"0 +28"0 +0"0 | AJ - 6 E7- 5 |
| 12 | LAURENT Gregory MAIGNAND Philippe n°208 - Opel GT A-L | 4'45"0 +29"0 +1"0 | 4/5 - 6 B5- 1 |
| 13 | THOMAS Francis THOMAS Marie-Laure n°211 - Ford Escort RS MK2 | 4'56"0 +40"0 +11"0 | 4/5 - 7 C5- 2 |
| 14 | CONY Joel CONY Danielle n°219 - BMW 323i E21 | 4'57"0 +41"0 +1"0 | 1 - 1 C7- 1 |
| 15 | PERROUD Pascal SERRE Pascal n°206 - Porsche 911 SC | 5'05"0 +49"0 +8"0 | 4/5 - 8 C8- 3 |
| 16 | GAROSI Serge PIRET Jean-Marc n°212 - Mazda 323 GTX | 5'08"0 +52"0 +3"0 | AJ - 7 E8- 1 |
| 17 | DEFFERT Francois Albert LAMOTTE Patrice n°218 - Renault R5 GT TURBO | 5'25"0 +1'09"0 +17"0 | NJ - 1 E7- 1 |
| 18 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°217 - Renault Super 5 GT Turbo | 5'35"0 +1'19"0 +10"0 | NJ - 2 E7- 2 |
Classic
21 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTOMEU Regis BECUE David n°220 - BMW 325i E30 | 4'30"0 - - | Classic - 1 - |
| 2 | COQUARD Maxime PIO Patrick n°221 - BMW 323.i | 4'38"0 +8"0 +8"0 | Classic - 2 - |
| 3 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°222 - Ford ESCORT MK2 | 5'08"0 +38"0 +30"0 | Classic - 3 - |