Toutes périodes (hors Classic)
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stephane TACUSSEL Maxime n°202 - BMW M3 | 30'07"7 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°201 - BMW M3 E30 | 30'49"9 +42"2 +42"2 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | GIORDANENGO Philip REICHENECKER Josh n°210 - Ford Escort MK2 | 31'02"9 +55"2 +13"0 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 4 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 E30 | 31'13"3 +1'05"6 +10"4 | AJ - 3 E7- 3 |
| 5 | URBAIN Damien JAIME Julien n°205 - Porsche 911 SC CARRERA | 31'25"4 +1'17"7 +12"1 | 4/5 - 2 C8- 1 |
| 6 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 RS CARRERA | 32'41"5 +2'33"8 +1'16"1 | 4/5 - 3 B8- 1 |
| 7 | LAURENT Gregory MAIGNAND Philippe n°208 - Opel GT A-L | 33'29"9 +3'22"2 +48"4 | 4/5 - 4 B5- 1 |
| 8 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°216 - Renault R11 TURBO | 33'37"9 +3'30"2 +8"0 | AJ - 4 E5- 1 |
| 9 | FRIEDLI Thomas BUSTORF FRIEDLI Konstantine n°207 - Porsche 911 Carrera SC | 33'39"5 +3'31"8 +1"6 | 4/5 - 5 C8- 2 |
| 10 | MARGNAT Gauthier GUTIERREZ Hugo n°214 - BMW 325i E30 | 34'26"8 +4'19"1 +47"3 | AJ - 5 E7- 4 |
| 11 | THOMAS Francis THOMAS Marie-Laure n°211 - Ford Escort RS MK2 | 34'52"9 +4'45"2 +26"1 | 4/5 - 6 C5- 2 |
| 12 | PERROUD Pascal SERRE Pascal n°206 - Porsche 911 SC | 34'55"9 +4'48"2 +3"0 | 4/5 - 7 C8- 3 |
| 13 | CONY Joel CONY Danielle n°219 - BMW 323i E21 | 35'21"8 +5'14"1 +25"9 | 1 - 1 C7- 1 |
| 14 | GAROSI Serge PIRET Jean-Marc n°212 - Mazda 323 GTX | 35'45"1 +5'37"4 +23"3 | AJ - 6 E8- 1 |
| 15 | KOLLE Richard DE LA HAYE Thibault n°204 - Porsche AG Carrera R5 | 35'50"7 +5'43"0 +5"6 | 4/5 - 8 B8- 2 |
| 16 | DEFFERT Francois Albert LAMOTTE Patrice n°218 - Renault R5 GT TURBO | 38'43"2 +8'35"5 +2'52"5 | NJ - 1 E7- 1 |
| 17 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°217 - Renault Super 5 GT Turbo | 39'23"1 +9'15"4 +39"9 | NJ - 2 E7- 2 |
| 18 | RULLIERE Serge CREMILLIEU Agnes n°215 - Peugeot 309 GTI 16V | 1h17'30"8 +47'23"1 +38'07"7 | AJ - 7 E5- 2 |
Classic
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTOMEU Regis BECUE David n°220 - BMW 325i E30 | 32'28"1 - - | Classic - 1 - |
| 2 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°222 - Ford ESCORT MK2 | 37'03"6 +4'35"5 +4'35"5 | Classic - 2 - |
| 3 | COQUARD Maxime PIO Patrick n°221 - BMW 323.i | 45'33"0 +13'04"9 +8'29"4 | Classic - 3 - |