Toutes périodes (hors Classic)
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stephane TACUSSEL Maxime n°202 - BMW M3 | 44'14"8 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GIORDANENGO Philip REICHENECKER Josh n°210 - Ford Escort MK2 | 46'02"7 +1'47"9 +1'47"9 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 3 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°201 - BMW M3 E30 | 46'08"3 +1'53"5 +5"6 | AJ - 2 E7- 2 |
| 4 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 E30 | 46'39"8 +2'25"0 +31"5 | AJ - 3 E7- 3 |
| 5 | URBAIN Damien JAIME Julien n°205 - Porsche 911 SC CARRERA | 48'26"4 +4'11"6 +1'46"6 | 4/5 - 2 C8- 1 |
| 6 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 RS CARRERA | 48'31"1 +4'16"3 +4"7 | 4/5 - 3 B8- 1 |
| 7 | FRIEDLI Thomas BUSTORF FRIEDLI Konstantine n°207 - Porsche 911 Carrera SC | 49'49"0 +5'34"2 +1'17"9 | 4/5 - 4 C8- 2 |
| 8 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°216 - Renault R11 TURBO | 51'01"6 +6'46"8 +1'12"6 | AJ - 4 E5- 1 |
| 9 | MARGNAT Gauthier GUTIERREZ Hugo n°214 - BMW 325i E30 | 51'41"8 +7'27"0 +40"2 | AJ - 5 E7- 4 |
| 10 | KOLLE Richard DE LA HAYE Thibault n°204 - Porsche AG Carrera R5 | 51'51"1 +7'36"3 +9"3 | 4/5 - 5 B8- 2 |
| 11 | PERROUD Pascal SERRE Pascal n°206 - Porsche 911 SC | 52'00"3 +7'45"5 +9"2 | 4/5 - 6 C8- 3 |
| 12 | CONY Joel CONY Danielle n°219 - BMW 323i E21 | 52'43"3 +8'28"5 +43"0 | 1 - 1 C7- 1 |
| 13 | THOMAS Francis THOMAS Marie-Laure n°211 - Ford Escort RS MK2 | 53'33"0 +9'18"2 +49"7 | 4/5 - 7 C5- 2 |
| 14 | GAROSI Serge PIRET Jean-Marc n°212 - Mazda 323 GTX | 54'00"0 +9'45"2 +27"0 | AJ - 6 E8- 1 |
| 15 | DEFFERT Francois Albert LAMOTTE Patrice n°218 - Renault R5 GT TURBO | 57'47"7 +13'32"9 +3'47"7 | NJ - 1 E7- 1 |
| 16 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°217 - Renault Super 5 GT Turbo | 1h00'25"6 +16'10"8 +2'37"9 | NJ - 2 E7- 2 |
| 17 | RULLIERE Serge CREMILLIEU Agnes n°215 - Peugeot 309 GTI 16V | 1h46'48"2 +1h02'33"4 +46'22"6 | AJ - 7 E5- 2 |
Classic
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTOMEU Regis BECUE David n°220 - BMW 325i E30 | 49'19"1 - - | Classic - 1 - |
| 2 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°222 - Ford ESCORT MK2 | 55'00"6 +5'41"5 +5'41"5 | Classic - 2 - |