Toutes périodes (hors Classic)
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stephane TACUSSEL Maxime n°202 - BMW M3 | 6'16"9 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | FRIEDLI Thomas BUSTORF FRIEDLI Konstantine n°207 - Porsche 911 Carrera SC | 6'19"3 +2"4 +2"4 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 RS CARRERA | 6'26"2 +9"3 +6"9 | 4/5 - 2 B8- 1 |
| 4 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°201 - BMW M3 E30 | 6'26"5 +9"6 +0"3 | AJ - 2 E7- 2 |
| 5 | KOLLE Richard DE LA HAYE Thibault n°204 - Porsche AG Carrera R5 | 6'32"9 +16"0 +6"4 | 4/5 - 3 B8- 2 |
| 6 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 E30 | 6'40"0 +23"1 +7"1 | AJ - 3 E7- 3 |
| 7 | GIORDANENGO Philip REICHENECKER Josh n°210 - Ford Escort MK2 | 6'44"6 +27"7 +4"6 | 4/5 - 4 C5- 1 |
| 8 | PERROUD Pascal SERRE Pascal n°206 - Porsche 911 SC | 6'44"9 +28"0 +0"3 | 4/5 - 5 C8- 2 |
| 9 | THOMAS Francis THOMAS Marie-Laure n°211 - Ford Escort RS MK2 | 6'57"2 +40"3 +12"3 | 4/5 - 6 C5- 2 |
| 10 | CONY Joel CONY Danielle n°219 - BMW 323i E21 | 7'05"8 +48"9 +8"6 | 1 - 1 C7- 1 |
| 11 | MARGNAT Gauthier GUTIERREZ Hugo n°214 - BMW 325i E30 | 7'24"4 +1'07"5 +18"6 | AJ - 4 E7- 4 |
| 12 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°216 - Renault R11 TURBO | 7'39"2 +1'22"3 +14"8 | AJ - 5 E5- 1 |
| 13 | GAROSI Serge PIRET Jean-Marc n°212 - Mazda 323 GTX | 7'44"8 +1'27"9 +5"6 | AJ - 6 E8- 1 |
| 14 | DEFFERT Francois Albert LAMOTTE Patrice n°218 - Renault R5 GT TURBO | 8'04"5 +1'47"6 +19"7 | NJ - 1 E7- 1 |
| 15 | RULLIERE Serge CREMILLIEU Agnes n°215 - Peugeot 309 GTI 16V | 8'35"9 +2'19"0 +31"4 | AJ - 7 E5- 2 |
| 16 | URBAIN Damien JAIME Julien n°205 - Porsche 911 SC CARRERA | 8'39"2 +2'22"3 +3"3 | 4/5 - 7 C8- 3 |
| 17 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°217 - Renault Super 5 GT Turbo | 8'59"9 +2'43"0 +20"7 | NJ - 2 E7- 2 |
Classic
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°222 - Ford ESCORT MK2 | 7'02"7 - - | Classic - 1 - |
| 2 | BERTOMEU Regis BECUE David n°220 - BMW 325i E30 | 7'27"6 +24"9 +24"9 | Classic - 2 - |