Toutes périodes (hors Classic)
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stephane TACUSSEL Maxime n°202 - BMW M3 | 50'31"7 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°201 - BMW M3 E30 | 52'34"8 +2'03"1 +2'03"1 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | GIORDANENGO Philip REICHENECKER Josh n°210 - Ford Escort MK2 | 52'47"3 +2'15"6 +12"5 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 4 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 E30 | 53'19"8 +2'48"1 +32"5 | AJ - 3 E7- 3 |
| 5 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 RS CARRERA | 54'57"3 +4'25"6 +1'37"5 | 4/5 - 2 B8- 1 |
| 6 | FRIEDLI Thomas BUSTORF FRIEDLI Konstantine n°207 - Porsche 911 Carrera SC | 56'08"3 +5'36"6 +1'11"0 | 4/5 - 3 C8- 1 |
| 7 | URBAIN Damien JAIME Julien n°205 - Porsche 911 SC CARRERA | 57'05"6 +6'33"9 +57"3 | 4/5 - 4 C8- 2 |
| 8 | KOLLE Richard DE LA HAYE Thibault n°204 - Porsche AG Carrera R5 | 58'24"0 +7'52"3 +1'18"4 | 4/5 - 5 B8- 2 |
| 9 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°216 - Renault R11 TURBO | 58'40"8 +8'09"1 +16"8 | AJ - 4 E5- 1 |
| 10 | PERROUD Pascal SERRE Pascal n°206 - Porsche 911 SC | 58'45"2 +8'13"5 +4"4 | 4/5 - 6 C8- 3 |
| 11 | MARGNAT Gauthier GUTIERREZ Hugo n°214 - BMW 325i E30 | 59'06"2 +8'34"5 +21"0 | AJ - 5 E7- 4 |
| 12 | CONY Joel CONY Danielle n°219 - BMW 323i E21 | 59'49"1 +9'17"4 +42"9 | 1 - 1 C7- 1 |
| 13 | THOMAS Francis THOMAS Marie-Laure n°211 - Ford Escort RS MK2 | 1h00'30"2 +9'58"5 +41"1 | 4/5 - 7 C5- 2 |
| 14 | GAROSI Serge PIRET Jean-Marc n°212 - Mazda 323 GTX | 1h01'44"8 +11'13"1 +1'14"6 | AJ - 6 E8- 1 |
| 15 | DEFFERT Francois Albert LAMOTTE Patrice n°218 - Renault R5 GT TURBO | 1h05'52"2 +15'20"5 +4'07"4 | NJ - 1 E7- 1 |
| 16 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°217 - Renault Super 5 GT Turbo | 1h09'25"5 +18'53"8 +3'33"3 | NJ - 2 E7- 2 |
| 17 | RULLIERE Serge CREMILLIEU Agnes n°215 - Peugeot 309 GTI 16V | 1h55'24"1 +1h04'52"4 +45'58"6 | AJ - 7 E5- 2 |
Classic
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTOMEU Regis BECUE David n°220 - BMW 325i E30 | 56'46"7 - - | Classic - 1 - |
| 2 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°222 - Ford ESCORT MK2 | 1h02'03"3 +5'16"6 +5'16"6 | Classic - 2 - |