Toutes périodes (hors Classic)
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | POUDREL Stephane TACUSSEL Maxime n°202 - BMW M3 | 59'14"9 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°201 - BMW M3 E30 | 1h01'30"1 +2'15"2 +2'15"2 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | GIORDANENGO Philip REICHENECKER Josh n°210 - Ford Escort MK2 | 1h01'37"5 +2'22"6 +7"4 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 4 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 RS CARRERA | 1h04'08"8 +4'53"9 +2'31"3 | 4/5 - 2 B8- 1 |
| 5 | FRIEDLI Thomas BUSTORF FRIEDLI Konstantine n°207 - Porsche 911 Carrera SC | 1h05'22"2 +6'07"3 +1'13"4 | 4/5 - 3 C8- 1 |
| 6 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 E30 | 1h06'11"3 +6'56"4 +49"1 | AJ - 3 E7- 3 |
| 7 | URBAIN Damien JAIME Julien n°205 - Porsche 911 SC CARRERA | 1h06'15"7 +7'00"8 +4"4 | 4/5 - 4 C8- 2 |
| 8 | KOLLE Richard DE LA HAYE Thibault n°204 - Porsche AG Carrera R5 | 1h07'49"0 +8'34"1 +1'33"3 | 4/5 - 5 B8- 2 |
| 9 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°216 - Renault R11 TURBO | 1h08'18"1 +9'03"2 +29"1 | AJ - 4 E5- 1 |
| 10 | PERROUD Pascal SERRE Pascal n°206 - Porsche 911 SC | 1h08'37"6 +9'22"7 +19"5 | 4/5 - 6 C8- 3 |
| 11 | MARGNAT Gauthier GUTIERREZ Hugo n°214 - BMW 325i E30 | 1h08'56"2 +9'41"3 +18"6 | AJ - 5 E7- 4 |
| 12 | CONY Joel CONY Danielle n°219 - BMW 323i E21 | 1h10'06"8 +10'51"9 +1'10"6 | 1 - 1 C7- 1 |
| 13 | THOMAS Francis THOMAS Marie-Laure n°211 - Ford Escort RS MK2 | 1h10'38"5 +11'23"6 +31"7 | 4/5 - 7 C5- 2 |
| 14 | GAROSI Serge PIRET Jean-Marc n°212 - Mazda 323 GTX | 1h11'52"4 +12'37"5 +1'13"9 | AJ - 6 E8- 1 |
| 15 | DEFFERT Francois Albert LAMOTTE Patrice n°218 - Renault R5 GT TURBO | 1h16'13"4 +16'58"5 +4'21"0 | NJ - 1 E7- 1 |
| 16 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°217 - Renault Super 5 GT Turbo | 1h21'12"4 +21'57"5 +4'59"0 | NJ - 2 E7- 2 |
| 17 | RULLIERE Serge CREMILLIEU Agnes n°215 - Peugeot 309 GTI 16V | 2h06'16"8 +1h07'01"9 +45'04"4 | AJ - 7 E5- 2 |
Classic
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTOMEU Regis BECUE David n°220 - BMW 325i E30 | 1h06'07"6 - - | Classic - 1 - |
| 2 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°222 - Ford ESCORT MK2 | 1h12'22"0 +6'14"4 +6'14"4 | Classic - 2 - |