22 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 28 | MURATI Jean-Marie CRISTELLI Sandy BMW Compact | Mécanique Après ES01 14H19 |
| 46 | FINIDORI Noel DOMINICI-GULLI Carole Renault Clio RS | Mécanique ES01 15H29 |
| 23 | TREVIS Philippe FREYSSENET Laurent Renault Clio R3 | Mécanique ES01 15H29 |
| 6 | DE LA FOATA Paul DE LA FOATA Mickael Skoda Fabia | Sortie de route sans gravité ES2 15H40 |
| 59 | FERRACCI Baptiste PAOLI Sylvain Renault Clio Williams | Mécanique ES01 15H41 |
| 26 | BRES Lucas ASSENAT Jean-Francois Renault Clio 16s | Mécanique Assistance 15H57 |
| 24 | PAVERANI Quentin GOIA Laurent Renault Clio R3 | Sortie de route sans gravité ES02 16H00 |
| 39 | BÉNI GIORICO Fabien Subaru Impreza | Mécanique APRES ES2 17H02 |
| 43 | LEMAIRE Thibault BARBONI Philippe Citroën C2 | Mécanique CH2C 18H13 |
| 1 | RIBIERE Arnaud BURESI Francois-Xavier Hyundai i20 | Sortie de route sans gravité ES3 18H00 |
| 49 | STEFANAGGI Antoine FRANCISCI Jean-Paul Peugeot 106 16s | Mécanique CH2B 16H47 |
| 24 | PAVERANI Quentin GOIA Laurent Renault Clio R3 | Mécanique Etape 2 08H00 |
| 46 | FINIDORI Noel DOMINICI-GULLI Carole Renault Clio RS | Mécanique Etape 2 9H25 |
| 6 | DE LA FOATA Paul DE LA FOATA Mickael Skoda Fabia | Mécanique Etape 2 08H00 |
| 42 | MICAELLI Alexandre BENETEAU Leria Citroën C2 R2 Max | Mécanique Assistance 9H35 |
| 43 | LEMAIRE Thibault BARBONI Philippe Citroën C2 | Mécanique Assistance 10H10 |
| 52 | MARIANI Anthony GORGUILO Vanina Peugeot 206 XS | Mécanique ES5 PK 9.33 10H27 |
| 59 | FERRACCI Baptiste PAOLI Sylvain Renault Clio Williams | Mécanique Assistance 10H53 |
| 60 | BARTOLI Marc BARTOLI Pierre Francois Peugeot 206 | Mécanique Après ES05 11H14 |
| 3 | ALBERTINI Jean-Charles CHIAPPE Patrick Skoda Fabia Evo | Sortie de route sans gravité ES7 PK5.3 12H51 |
| 40 | PAMART Pierre Antoine GIAMBERTONE Pierre Peugeot 208 | Mécanique ES7 100m après départ 13H10 |
| 25 | CRENDAL Stephane PANZANI Marie Antoinette Renault Clio R3 | Mécanique Entre ES7/ES8 13H50 |
7 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 46 | FINIDORI Noel DOMINICI-GULLI Carole Renault Clio RS | Réintégration étape 2 |
| 23 | TREVIS Philippe FREYSSENET Laurent Renault Clio R3 | Réintégration étape 2 |
| 59 | FERRACCI Baptiste PAOLI Sylvain Renault Clio Williams | Réintégration étape 2 |
| 24 | PAVERANI Quentin GOIA Laurent Renault Clio R3 | Réintégration étape 2 |
| 43 | LEMAIRE Thibault BARBONI Philippe Citroën C2 | Réintégration étape 2 |
| 68 | SUSINI Jessica FARAUT Laura-Pascale Peugeot 106 | Réintégration étape 2 |
| 6 | DE LA FOATA Paul DE LA FOATA Mickael Skoda Fabia | Réintégration Etape 2 |
4 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 53 | GERONIMI Dominique-Noel X X Peugeot 106 S16 |
| 55 | PERETTI Myriam SALINI Laura Citroën Saxo |
| 12 | GORDON Jean Pierre GORDON Fabrice Renault Clio |
| 41 | VALENTINI Georges MILELLI Ange Marie Ford FIESTA |