27 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ANCIAN Jeremi DI LULLO Michel Citroën C3 | Sortie de route sans gravité ES1 PK1.2 13H47 |
| 9 | MOREL Nicolas CURIOZ Ninon Ford Fiesta | Mécanique ES1 PK2.1 14H05 |
| 16 | PANAGIOTIS Jean-Yves PANAGIOTIS Marie-Therese Alpine A110 GT+ | Mécanique ES1 PK3.8 14H02 |
| 19 | GONZAGA Christian CAMMARATA Laetitia Peugeot RCZ | Mécanique ES1 PK3.8 14H06 |
| 41 | MARSAPANI Julien SIMARD Florian Renault CLIO Williams | Sortie de route sans gravité ES1 PK8.84 14H32 |
| 36 | GONCALVES Daniel GONCALVES Maeva Peugeot 306 S16 | Sortie de route sans gravité ES1 PK2.1 14H30 |
| 38 | MARRY Nolan CURIOZ Cassy Renault Clio 3 RS | Mécanique CH2 15H06 |
| 81 | BLANC Aurelien BACONNIER Marine Peugeot 106 Rallye | Sortie de route ES2 entre PK 1.84 et 3.37 16H30 |
| 83 | MOREIRA Mathis MOREIRA Philippe Peugeot 106 XSI | Sortie de route sans gravité ES2 PK5.46 16H25 |
| 62 | IMBERT Jean FABIANI Eric Citroën C2 | Personnelle CH4 19H05 |
| 69 | MAGNOULOUX Lucas MAGNOULOUX Patrick Peugeot 208 VTI | Mécanique CH3C 19H08 |
| 52 | HJIRATE Ayoub TRUC Herve Citroën DS3 | Personnelle CH3D 19H16 |
| 59 | PUCCIA Thomas OUTRE Thomas Citroën C2 R2 MAX | Sortie de route sans gravité ES4 PK8.8 19H38 |
| 87 | BONNET Lucas BONNET Aymeric Peugeot 106 S16 | Sortie de route sans gravité ES4 PK2.11 19H46 |
| 86 | CHARPENAY Jeremy TESTON Julien Peugeot 106 S16 | Mécanique ES4 PK1.2 19H55 |
| 96 | KASNICKI Antonin ROZAND Thierry Peugeot 106 S16 | Mécanique ES4 PK3.8 20H08 |
| 80 | AUBERT Sebastien CUER Lilian Peugeot 106 | Mécanique CH5 20H40 |
| 18 | RAPPAZ Joel BOU-MEUNIER Christelle Alpine A110 | Sortie de route ES06 PK7.1 20H25 |
| 62 | IMBERT Jean FABIANI Eric Citroën C2 | Mécanique CH6C 9h25 |
| 36 | GONCALVES Daniel GONCALVES Maeva Peugeot 306 S16 | Mécanique CH6C 9h15 |
| 30 | ARNOUX Stephan DELEUIL Jean-Luc BMW 3.18 Ti COMPACT | Mécanique CH6D 10H41 |
| 73 | DELMAS Nicolas DE DREUILLE Thomas Renault Clio Williams | Personnelle Avant CH6C 11H11 |
| 29 | DELORME Francis PERNET-COUDRIER Sarah Peugeot 306 S16 | Mécanique ES08 après PK1.84 11H50 |
| 40 | NAUD Mathilde ANDRE-POYAUD Pierre Peugeot 206 CC | Mécanique CH8 11H57 |
| 56 | CARRA Joris BECKER Margot Renault Clio RS Line | Sortie de route sans gravité ES08 PK 3.37 12H25 |
| 38 | MARRY Nolan CURIOZ Cassy Renault Clio 3 RS | Personnelle CH9 12H50 |
| 65 | ROUDET Thomas BRAHIC Maxime Citroën C2 | Personnelle CH9A 14H11 |
8 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 16 | PANAGIOTIS Jean-Yves PANAGIOTIS Marie-Therese Alpine A110 GT+ | Réintégration étape 2 |
| 9 | MOREL Nicolas CURIOZ Ninon Ford Fiesta | Réintégration étape 2 |
| 36 | GONCALVES Daniel GONCALVES Maeva Peugeot 306 S16 | Réintégration étape 2 |
| 41 | MARSAPANI Julien SIMARD Florian Renault CLIO Williams | Réintégration étape 2 |
| 38 | MARRY Nolan CURIOZ Cassy Renault Clio 3 RS | Réintégration étape 2 |
| 62 | IMBERT Jean FABIANI Eric Citroën C2 | Réintégration étape 2 |
| 96 | KASNICKI Antonin ROZAND Thierry Peugeot 106 S16 | Réintégration étape 2 |
| 80 | AUBERT Sebastien CUER Lilian Peugeot 106 | Réintégration étape 2 |
2 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 10 | BAILLET Romain MARTINI Maxime Skoda Fabia |
| 33 | GRAS Marc BLANCHARD Cyrielle Renault Clio 3 RS |