Toutes périodes (hors Classic)
16 classés
2 réintégrations
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°203 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene BMW M3 | 1h10'34"1 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 n°202 | GETTO Thierry CHOL Sebastien BMW M3 | 1h10'56"9 +22"8 +22"8 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 n°205 | CESSAC Laurent MICHELI Marina Ford Sierra 4X4 | 1h13'12"5 +2'38"4 +2'15"6 | AJ - 3 E8- 1 |
| 4 n°204 | BONIN Didier BONIN Brigitte BMW M3 | 1h14'38"4 +4'04"3 +1'25"9 | AJ - 4 E7- 3 |
| 5 n°211 | DESAEYER Angelo PERIN Michel Ford ESCORT RS | 1h17'08"1 +6'34"0 +2'29"7 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 6 n°209 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard Porsche 911 SC | 1h17'44"0 +7'09"9 +35"9 | 4/5 - 2 C8- 1 |
| 7 n°210 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine Porsche 911 SC | 1h18'32"4 +7'58"3 +48"4 | 4/5 - 3 C8- 2 |
| 8 n°217 | CONY Joel CONY Danielle BMW E21 323i | 1h21'26"5 +10'52"4 +2'54"1 | 1 - 1 C7- 1 |
| 9 n°215 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno Opel Kadett GSI | 1h21'28"7 +10'54"6 +2"2 | AJ - 5 E5- 1 |
| 10 n°212 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure Ford ESCORT RS | 1h21'42"4 +11'08"3 +13"7 | 4/5 - 4 C5- 2 |
| 11 n°226 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline Renault SUPER 5 GT TURBO | 1h24'34"7 +14'00"6 +2'52"3 | NJ - 1 E5- 1 |
| 12 n°216 | DELAYE Alexandre REPELLIN Jean-Baptiste BMW 2800 CS | 1h28'32"1 +17'58"0 +3'57"4 | 2 - 1 B8- 1 |
| 13 n°219 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise Renault Super 5 GT Turbo | 1h29'27"8 +18'53"7 +55"7 | NJ - 2 E7- 1 |
| 14 n°218 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory Peugeot 309 GTI | 1h36'29"6 +25'55"5 +7'01"8 | NJ - 3 E5- 2 |
| 15 n°206 | GIBAND Christophe NOUVET Franck Lancia DELTA HF INTEGRALE | 1h44'36"1 +34'02"0 +8'06"5 | AJ - 6 E8- 2 |
| 16 n°214 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard Renault R11 TURBO | 1h46'50"8 +36'16"7 +2'14"7 | AJ - 7 D5- 1 |
Classic
5 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°220 | SALVAN Alain MAS Gilles BMW E21 323i | 1h17'22"8 - - | Classic - 1 - |
| 2 n°222 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle Renault R5 TURBO | 1h18'10"9 +48"1 +48"1 | Classic - 2 - |
| 3 n°224 | OLLIVIER Loic GADET Nadine Ford Escort MK2 | 1h22'57"3 +5'34"5 +4'46"4 | Classic - 3 - |
| 4 n°225 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien Porsche Carrera RS | 1h24'46"1 +7'23"3 +1'48"8 | Classic - 4 - |
| 5 n°221 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence BMW 325 ix | 1h26'08"1 +8'45"3 +1'22"0 | Classic - 5 - |