Toutes périodes (hors Classic)
23 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | KOLLE Richard DE LA HAYE Thibault n°201 - PORCHE CARRERA RS | 6'18"6 - - | 4/5 - 1 B8- 1 |
| 2 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 | 6'21"2 +2"6 +2"6 | AJ - 1 E7- 1 |
| 3 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°202 - BMW M3 | 6'27"9 +9"3 +6"7 | AJ - 2 E7- 2 |
| 4 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°204 - BMW M3 | 6'40"3 +21"7 +12"4 | AJ - 3 E7- 3 |
| 5 | CESSAC Laurent MICHELI Marina n°205 - Ford Sierra 4X4 | 6'43"9 +25"3 +3"6 | AJ - 4 E8- 1 |
| 6 | VILLOT Jean-Michel GENTIL Olivier n°213 - Porsche 914/6 | 6'48"5 +29"9 +4"6 | 4/5 - 2 B5- 1 |
| 7 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 SC | 7'00"8 +42"2 +12"3 | 4/5 - 3 C8- 1 |
| 8 | DESAEYER Angelo PERIN Michel n°211 - Ford ESCORT RS | 7'06"3 +47"7 +5"5 | 4/5 - 4 C5- 1 |
| 9 | DELAYE Alexandre REPELLIN Jean-Baptiste n°216 - BMW 2800 CS | 7'07"4 +48"8 +1"1 | 2 - 1 B8- 1 |
| 10 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine n°210 - Porsche 911 SC | 7'08"0 +49"4 +0"6 | 4/5 - 5 C8- 2 |
| 11 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure n°212 - Ford ESCORT RS | 7'20"0 +1'01"4 +12"0 | 4/5 - 6 C5- 2 |
| 12 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°215 - Opel Kadett GSI | 7'20"0 +1'01"4 +0"0 | AJ - 5 E5- 1 |
| 13 | GIBAND Christophe NOUVET Franck n°206 - Lancia DELTA HF INTEGRALE | 7'28"9 +1'10"3 +8"9 | AJ - 6 E8- 2 |
| 14 | CONY Joel CONY Danielle n°217 - BMW E21 323i | 7'33"8 +1'15"2 +4"9 | 1 - 1 C7- 1 |
| 15 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline n°226 - Renault SUPER 5 GT TURBO | 7'41"2 +1'22"6 +7"4 | NJ - 1 E5- 1 |
| 16 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault Super 5 GT Turbo | 7'58"2 +1'39"6 +17"0 | NJ - 2 E7- 1 |
| 17 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory n°218 - Peugeot 309 GTI | 21'05"4 +14'46"8 +13'07"2 | NJ - 3 E5- 2 |
Classic
23 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Alain MAS Gilles n°220 - BMW E21 323i | 7'00"7 - - | Classic - 1 - |
| 2 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°222 - Renault R5 TURBO | 7'12"7 +12"0 +12"0 | Classic - 2 - |
| 3 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°224 - Ford Escort MK2 | 7'16"4 +15"7 +3"7 | Classic - 3 - |
| 4 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien n°225 - Porsche Carrera RS | 7'41"2 +40"5 +24"8 | Classic - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°221 - BMW 325 ix | 7'45"4 +44"7 +4"2 | Classic - 5 - |
| 6 | PICCA Serge RAMETTE DETREZ Anne n°223 - Porsche 911 S | 7'58"1 +57"4 +12"7 | Classic - 6 - |