Toutes périodes (hors Classic)
22 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°202 - BMW M3 | 11'30"4 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 | 11'36"9 +6"5 +6"5 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | CESSAC Laurent MICHELI Marina n°205 - Ford Sierra 4X4 | 11'48"9 +18"5 +12"0 | AJ - 3 E8- 1 |
| 4 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°204 - BMW M3 | 12'09"6 +39"2 +20"7 | AJ - 4 E7- 3 |
| 5 | VILLOT Jean-Michel GENTIL Olivier n°213 - Porsche 914/6 | 12'20"8 +50"4 +11"2 | 4/5 - 1 B5- 1 |
| 6 | DESAEYER Angelo PERIN Michel n°211 - Ford ESCORT RS | 12'25"1 +54"7 +4"3 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 7 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 SC | 12'42"0 +1'11"6 +16"9 | 4/5 - 3 C8- 1 |
| 8 | CONY Joel CONY Danielle n°217 - BMW E21 323i | 12'54"7 +1'24"3 +12"7 | 1 - 1 C7- 1 |
| 9 | DELAYE Alexandre REPELLIN Jean-Baptiste n°216 - BMW 2800 CS | 12'56"1 +1'25"7 +1"4 | 2 - 1 B8- 1 |
| 10 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine n°210 - Porsche 911 SC | 13'06"9 +1'36"5 +10"8 | 4/5 - 4 C8- 2 |
| 11 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure n°212 - Ford ESCORT RS | 13'11"5 +1'41"1 +4"6 | 4/5 - 5 C5- 2 |
| 12 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°215 - Opel Kadett GSI | 13'14"5 +1'44"1 +3"0 | AJ - 5 E5- 1 |
| 13 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory n°218 - Peugeot 309 GTI | 13'20"2 +1'49"8 +5"7 | NJ - 1 E5- 1 |
| 14 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline n°226 - Renault SUPER 5 GT TURBO | 13'44"0 +2'13"6 +23"8 | NJ - 2 E5- 2 |
| 15 | GIBAND Christophe NOUVET Franck n°206 - Lancia DELTA HF INTEGRALE | 14'17"4 +2'47"0 +33"4 | AJ - 6 E8- 2 |
| 16 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault Super 5 GT Turbo | 14'53"1 +3'22"7 +35"7 | NJ - 3 E7- 1 |
Classic
22 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°222 - Renault R5 TURBO | 12'29"4 - - | Classic - 1 - |
| 2 | SALVAN Alain MAS Gilles n°220 - BMW E21 323i | 12'39"6 +10"2 +10"2 | Classic - 2 - |
| 3 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°224 - Ford Escort MK2 | 13'26"1 +56"7 +46"5 | Classic - 3 - |
| 4 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien n°225 - Porsche Carrera RS | 13'38"3 +1'08"9 +12"2 | Classic - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°221 - BMW 325 ix | 14'12"1 +1'42"7 +33"8 | Classic - 5 - |
| 6 | PICCA Serge RAMETTE DETREZ Anne n°223 - Porsche 911 S | 14'28"2 +1'58"8 +16"1 | Classic - 6 - |