Toutes périodes (hors Classic)
22 classés
2 réintégrations
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 | 35'17"7 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°202 - BMW M3 | 35'36"3 +18"6 +18"6 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | CESSAC Laurent MICHELI Marina n°205 - Ford Sierra 4X4 | 37'00"2 +1'42"5 +1'23"9 | AJ - 3 E8- 1 |
| 4 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°204 - BMW M3 | 37'25"5 +2'07"8 +25"3 | AJ - 4 E7- 3 |
| 5 | VILLOT Jean-Michel GENTIL Olivier n°213 - Porsche 914/6 | 37'59"4 +2'41"7 +33"9 | 4/5 - 1 B5- 1 |
| 6 | DESAEYER Angelo PERIN Michel n°211 - Ford ESCORT RS | 39'01"4 +3'43"7 +1'02"0 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 7 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 SC | 39'07"3 +3'49"6 +5"9 | 4/5 - 3 C8- 1 |
| 8 | DELAYE Alexandre REPELLIN Jean-Baptiste n°216 - BMW 2800 CS | 39'49"8 +4'32"1 +42"5 | 2 - 1 B8- 1 |
| 9 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine n°210 - Porsche 911 SC | 40'06"6 +4'48"9 +16"8 | 4/5 - 4 C8- 2 |
| 10 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure n°212 - Ford ESCORT RS | 40'41"9 +5'24"2 +35"3 | 4/5 - 5 C5- 2 |
| 11 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°215 - Opel Kadett GSI | 41'12"5 +5'54"8 +30"6 | AJ - 5 E5- 1 |
| 12 | CONY Joel CONY Danielle n°217 - BMW E21 323i | 41'14"3 +5'56"6 +1"8 | 1 - 1 C7- 1 |
| 13 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline n°226 - Renault SUPER 5 GT TURBO | 42'06"9 +6'49"2 +52"6 | NJ - 1 E5- 1 |
| 14 | GIBAND Christophe NOUVET Franck n°206 - Lancia DELTA HF INTEGRALE | 43'54"8 +8'37"1 +1'47"9 | AJ - 6 E8- 2 |
| 15 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault Super 5 GT Turbo | 44'52"7 +9'35"0 +57"9 | NJ - 2 E7- 1 |
| 16 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°214 - Renault R11 TURBO | 48'12"7 +12'55"0 +3'20"0 | AJ - 7 D5- 1 |
| 17 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory n°218 - Peugeot 309 GTI | 54'42"1 +19'24"4 +6'29"4 | NJ - 3 E5- 2 |
Classic
22 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Alain MAS Gilles n°220 - BMW E21 323i | 38'48"7 - - | Classic - 1 - |
| 2 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°222 - Renault R5 TURBO | 39'42"2 +53"5 +53"5 | Classic - 2 - |
| 3 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°224 - Ford Escort MK2 | 41'59"9 +3'11"2 +2'17"7 | Classic - 3 - |
| 4 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien n°225 - Porsche Carrera RS | 42'43"5 +3'54"8 +43"6 | Classic - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°221 - BMW 325 ix | 43'48"3 +4'59"6 +1'04"8 | Classic - 5 - |
| 6 | PICCA Serge RAMETTE DETREZ Anne n°223 - Porsche 911 S | 44'19"0 +5'30"3 +30"7 | Classic - 6 - |