Toutes périodes (hors Classic)
21 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°202 - BMW M3 | 5'46"6 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | CESSAC Laurent MICHELI Marina n°205 - Ford Sierra 4X4 | 5'48"0 +1"4 +1"4 | AJ - 2 E8- 1 |
| 3 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°204 - BMW M3 | 5'56"7 +10"1 +8"7 | AJ - 3 E7- 2 |
| 4 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 | 5'57"2 +10"6 +0"5 | AJ - 4 E7- 3 |
| 5 | VILLOT Jean-Michel GENTIL Olivier n°213 - Porsche 914/6 | 5'59"2 +12"6 +2"0 | 4/5 - 1 B5- 1 |
| 6 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine n°210 - Porsche 911 SC | 6'11"9 +25"3 +12"7 | 4/5 - 2 C8- 1 |
| 7 | DESAEYER Angelo PERIN Michel n°211 - Ford ESCORT RS | 6'12"5 +25"9 +0"6 | 4/5 - 3 C5- 1 |
| 8 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 SC | 6'17"6 +31"0 +5"1 | 4/5 - 4 C8- 2 |
| 9 | DELAYE Alexandre REPELLIN Jean-Baptiste n°216 - BMW 2800 CS | 6'18"0 +31"4 +0"4 | 2 - 1 B8- 1 |
| 10 | CONY Joel CONY Danielle n°217 - BMW E21 323i | 6'27"5 +40"9 +9"5 | 1 - 1 C7- 1 |
| 11 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory n°218 - Peugeot 309 GTI | 6'27"6 +41"0 +0"1 | NJ - 1 E5- 1 |
| 12 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°215 - Opel Kadett GSI | 6'28"3 +41"7 +0"7 | AJ - 5 E5- 1 |
| 13 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure n°212 - Ford ESCORT RS | 6'32"3 +45"7 +4"0 | 4/5 - 5 C5- 2 |
| 14 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline n°226 - Renault SUPER 5 GT TURBO | 6'49"3 +1'02"7 +17"0 | NJ - 2 E5- 2 |
| 15 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault Super 5 GT Turbo | 7'01"7 +1'15"1 +12"4 | NJ - 3 E7- 1 |
Classic
21 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°222 - Renault R5 TURBO | 6'12"6 - - | Classic - 1 - |
| 2 | SALVAN Alain MAS Gilles n°220 - BMW E21 323i | 6'13"8 +1"2 +1"2 | Classic - 2 - |
| 3 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°224 - Ford Escort MK2 | 6'35"4 +22"8 +21"6 | Classic - 3 - |
| 4 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien n°225 - Porsche Carrera RS | 6'50"1 +37"5 +14"7 | Classic - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°221 - BMW 325 ix | 6'50"8 +38"2 +0"7 | Classic - 5 - |
| 6 | PICCA Serge RAMETTE DETREZ Anne n°223 - Porsche 911 S | 6'54"7 +42"1 +3"9 | Classic - 6 - |