Toutes périodes (hors Classic)
20 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°202 - BMW M3 | 6'27"3 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 | 6'27"6 +0"3 +0"3 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | CESSAC Laurent MICHELI Marina n°205 - Ford Sierra 4X4 | 6'40"3 +13"0 +12"7 | AJ - 3 E8- 1 |
| 4 | VILLOT Jean-Michel GENTIL Olivier n°213 - Porsche 914/6 | 6'42"1 +14"8 +1"8 | 4/5 - 1 B5- 1 |
| 5 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°204 - BMW M3 | 6'42"7 +15"4 +0"6 | AJ - 4 E7- 3 |
| 6 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine n°210 - Porsche 911 SC | 7'05"1 +37"8 +22"4 | 4/5 - 2 C8- 1 |
| 7 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 SC | 7'05"6 +38"3 +0"5 | 4/5 - 3 C8- 2 |
| 8 | DESAEYER Angelo PERIN Michel n°211 - Ford ESCORT RS | 7'11"1 +43"8 +5"5 | 4/5 - 4 C5- 1 |
| 9 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure n°212 - Ford ESCORT RS | 7'18"0 +50"7 +6"9 | 4/5 - 5 C5- 2 |
| 10 | CONY Joel CONY Danielle n°217 - BMW E21 323i | 7'26"7 +59"4 +8"7 | 1 - 1 C7- 1 |
| 11 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°215 - Opel Kadett GSI | 7'26"9 +59"6 +0"2 | AJ - 5 E5- 1 |
| 12 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory n°218 - Peugeot 309 GTI | 7'33"0 +1'05"7 +6"1 | NJ - 1 E5- 1 |
| 13 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline n°226 - Renault SUPER 5 GT TURBO | 7'41"8 +1'14"5 +8"8 | NJ - 2 E5- 2 |
| 14 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault Super 5 GT Turbo | 8'07"3 +1'40"0 +25"5 | NJ - 3 E7- 1 |
Classic
20 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°221 - BMW 325 ix | 6'51"8 - - | Classic - 1 - |
| 2 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°222 - Renault R5 TURBO | 6'56"0 +4"2 +4"2 | Classic - 2 - |
| 3 | SALVAN Alain MAS Gilles n°220 - BMW E21 323i | 6'58"9 +7"1 +2"9 | Classic - 3 - |
| 4 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°224 - Ford Escort MK2 | 7'19"3 +27"5 +20"4 | Classic - 4 - |
| 5 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien n°225 - Porsche Carrera RS | 7'44"7 +52"9 +25"4 | Classic - 5 - |
| 6 | PICCA Serge RAMETTE DETREZ Anne n°223 - Porsche 911 S | 7'45"8 +54"0 +1"1 | Classic - 6 - |