Toutes périodes (hors Classic)
20 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 | 47'42"5 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°202 - BMW M3 | 47'50"2 +7"7 +7"7 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | CESSAC Laurent MICHELI Marina n°205 - Ford Sierra 4X4 | 49'28"5 +1'46"0 +1'38"3 | AJ - 3 E8- 1 |
| 4 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°204 - BMW M3 | 50'04"9 +2'22"4 +36"4 | AJ - 4 E7- 3 |
| 5 | VILLOT Jean-Michel GENTIL Olivier n°213 - Porsche 914/6 | 50'40"7 +2'58"2 +35"8 | 4/5 - 1 B5- 1 |
| 6 | DESAEYER Angelo PERIN Michel n°211 - Ford ESCORT RS | 52'25"0 +4'42"5 +1'44"3 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 7 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 SC | 52'30"5 +4'48"0 +5"5 | 4/5 - 3 C8- 1 |
| 8 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine n°210 - Porsche 911 SC | 53'23"6 +5'41"1 +53"1 | 4/5 - 4 C8- 2 |
| 9 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure n°212 - Ford ESCORT RS | 54'32"2 +6'49"7 +1'08"6 | 4/5 - 5 C5- 2 |
| 10 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°215 - Opel Kadett GSI | 55'07"7 +7'25"2 +35"5 | AJ - 5 E5- 1 |
| 11 | CONY Joel CONY Danielle n°217 - BMW E21 323i | 55'08"5 +7'26"0 +0"8 | 1 - 1 C7- 1 |
| 12 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline n°226 - Renault SUPER 5 GT TURBO | 56'38"0 +8'55"5 +1'29"5 | NJ - 1 E5- 1 |
| 13 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault Super 5 GT Turbo | 1h00'01"7 +12'19"2 +3'23"7 | NJ - 2 E7- 1 |
| 14 | DELAYE Alexandre REPELLIN Jean-Baptiste n°216 - BMW 2800 CS | 1h02'49"9 +15'07"4 +2'48"2 | 2 - 1 B8- 1 |
| 15 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory n°218 - Peugeot 309 GTI | 1h08'42"7 +21'00"2 +5'52"8 | NJ - 3 E5- 2 |
| 16 | GIBAND Christophe NOUVET Franck n°206 - Lancia DELTA HF INTEGRALE | 1h16'23"1 +28'40"6 +7'40"4 | AJ - 6 E8- 2 |
| 17 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°214 - Renault R11 TURBO | 1h21'36"9 +33'54"4 +5'13"8 | AJ - 7 D5- 1 |
Classic
20 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Alain MAS Gilles n°220 - BMW E21 323i | 52'01"4 - - | Classic - 1 - |
| 2 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°222 - Renault R5 TURBO | 52'50"8 +49"4 +49"4 | Classic - 2 - |
| 3 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°224 - Ford Escort MK2 | 55'54"6 +3'53"2 +3'03"8 | Classic - 3 - |
| 4 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien n°225 - Porsche Carrera RS | 57'18"3 +5'16"9 +1'23"7 | Classic - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°221 - BMW 325 ix | 57'30"9 +5'29"5 +12"6 | Classic - 5 - |
| 6 | PICCA Serge RAMETTE DETREZ Anne n°223 - Porsche 911 S | 58'59"5 +6'58"1 +1'28"6 | Classic - 6 - |