Toutes périodes (hors Classic)
21 classés
2 réintégrations
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 | 58'48"5 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°202 - BMW M3 | 59'12"2 +23"7 +23"7 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | CESSAC Laurent MICHELI Marina n°205 - Ford Sierra 4X4 | 1h01'11"6 +2'23"1 +1'59"4 | AJ - 3 E8- 1 |
| 4 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°204 - BMW M3 | 1h02'19"4 +3'30"9 +1'07"8 | AJ - 4 E7- 3 |
| 5 | DESAEYER Angelo PERIN Michel n°211 - Ford ESCORT RS | 1h04'38"3 +5'49"8 +2'18"9 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 6 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 SC | 1h04'57"2 +6'08"7 +18"9 | 4/5 - 2 C8- 1 |
| 7 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine n°210 - Porsche 911 SC | 1h05'54"1 +7'05"6 +56"9 | 4/5 - 3 C8- 2 |
| 8 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure n°212 - Ford ESCORT RS | 1h07'46"2 +8'57"7 +1'52"1 | 4/5 - 4 C5- 2 |
| 9 | CONY Joel CONY Danielle n°217 - BMW E21 323i | 1h07'52"1 +9'03"6 +5"9 | 1 - 1 C7- 1 |
| 10 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°215 - Opel Kadett GSI | 1h08'10"6 +9'22"1 +18"5 | AJ - 5 E5- 1 |
| 11 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline n°226 - Renault SUPER 5 GT TURBO | 1h10'26"4 +11'37"9 +2'15"8 | NJ - 1 E5- 1 |
| 12 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault Super 5 GT Turbo | 1h14'35"0 +15'46"5 +4'08"6 | NJ - 2 E7- 1 |
| 13 | DELAYE Alexandre REPELLIN Jean-Baptiste n°216 - BMW 2800 CS | 1h15'43"1 +16'54"6 +1'08"1 | 2 - 1 B8- 1 |
| 14 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory n°218 - Peugeot 309 GTI | 1h22'21"1 +23'32"6 +6'38"0 | NJ - 3 E5- 2 |
| 15 | GIBAND Christophe NOUVET Franck n°206 - Lancia DELTA HF INTEGRALE | 1h30'17"8 +31'29"3 +7'56"7 | AJ - 6 E8- 2 |
| 16 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°214 - Renault R11 TURBO | 1h33'59"9 +35'11"4 +3'42"1 | AJ - 7 D5- 1 |
Classic
21 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Alain MAS Gilles n°220 - BMW E21 323i | 1h04'30"5 - - | Classic - 1 - |
| 2 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°222 - Renault R5 TURBO | 1h05'13"3 +42"8 +42"8 | Classic - 2 - |
| 3 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°224 - Ford Escort MK2 | 1h09'26"4 +4'55"9 +4'13"1 | Classic - 3 - |
| 4 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien n°225 - Porsche Carrera RS | 1h10'57"7 +6'27"2 +1'31"3 | Classic - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°221 - BMW 325 ix | 1h11'56"8 +7'26"3 +59"1 | Classic - 5 - |