Toutes périodes (hors Classic)
21 classés
2 réintégrations
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 | 1h04'22"9 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°202 - BMW M3 | 1h04'40"4 +17"5 +17"5 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | CESSAC Laurent MICHELI Marina n°205 - Ford Sierra 4X4 | 1h06'49"2 +2'26"3 +2'08"8 | AJ - 3 E8- 1 |
| 4 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°204 - BMW M3 | 1h08'09"0 +3'46"1 +1'19"8 | AJ - 4 E7- 3 |
| 5 | DESAEYER Angelo PERIN Michel n°211 - Ford ESCORT RS | 1h10'23"6 +6'00"7 +2'14"6 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 6 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 SC | 1h10'56"6 +6'33"7 +33"0 | 4/5 - 2 C8- 1 |
| 7 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine n°210 - Porsche 911 SC | 1h11'44"6 +7'21"7 +48"0 | 4/5 - 3 C8- 2 |
| 8 | CONY Joel CONY Danielle n°217 - BMW E21 323i | 1h14'05"4 +9'42"5 +2'20"8 | 1 - 1 C7- 1 |
| 9 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure n°212 - Ford ESCORT RS | 1h14'19"1 +9'56"2 +13"7 | 4/5 - 4 C5- 2 |
| 10 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°215 - Opel Kadett GSI | 1h14'22"0 +9'59"1 +2"9 | AJ - 5 E5- 1 |
| 11 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline n°226 - Renault SUPER 5 GT TURBO | 1h17'05"4 +12'42"5 +2'43"4 | NJ - 1 E5- 1 |
| 12 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault Super 5 GT Turbo | 1h21'27"3 +17'04"4 +4'21"9 | NJ - 2 E7- 1 |
| 13 | DELAYE Alexandre REPELLIN Jean-Baptiste n°216 - BMW 2800 CS | 1h21'44"4 +17'21"5 +17"1 | 2 - 1 B8- 1 |
| 14 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory n°218 - Peugeot 309 GTI | 1h28'50"2 +24'27"3 +7'05"8 | NJ - 3 E5- 2 |
| 15 | GIBAND Christophe NOUVET Franck n°206 - Lancia DELTA HF INTEGRALE | 1h37'04"3 +32'41"4 +8'14"1 | AJ - 6 E8- 2 |
| 16 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°214 - Renault R11 TURBO | 1h39'53"8 +35'30"9 +2'49"5 | AJ - 7 D5- 1 |
Classic
21 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Alain MAS Gilles n°220 - BMW E21 323i | 1h10'29"4 - - | Classic - 1 - |
| 2 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°222 - Renault R5 TURBO | 1h11'20"2 +50"8 +50"8 | Classic - 2 - |
| 3 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°224 - Ford Escort MK2 | 1h15'52"3 +5'22"9 +4'32"1 | Classic - 3 - |
| 4 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien n°225 - Porsche Carrera RS | 1h17'20"6 +6'51"2 +1'28"3 | Classic - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°221 - BMW 325 ix | 1h18'36"9 +8'07"5 +1'16"3 | Classic - 5 - |