Toutes périodes (hors Classic)
21 classés
2 réintégrations
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE Rene n°203 - BMW M3 | 1h10'34"1 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry CHOL Sebastien n°202 - BMW M3 | 1h10'56"9 +22"8 +22"8 | AJ - 2 E7- 2 |
| 3 | CESSAC Laurent MICHELI Marina n°205 - Ford Sierra 4X4 | 1h13'12"5 +2'38"4 +2'15"6 | AJ - 3 E8- 1 |
| 4 | BONIN Didier BONIN Brigitte n°204 - BMW M3 | 1h14'38"4 +4'04"3 +1'25"9 | AJ - 4 E7- 3 |
| 5 | DESAEYER Angelo PERIN Michel n°211 - Ford ESCORT RS | 1h17'08"1 +6'34"0 +2'29"7 | 4/5 - 1 C5- 1 |
| 6 | SERVAIS Frank SANDOZ Bernard n°209 - Porsche 911 SC | 1h17'44"0 +7'09"9 +35"9 | 4/5 - 2 C8- 1 |
| 7 | FRIEDLI Thomas BUXTORF Konstantine n°210 - Porsche 911 SC | 1h18'32"4 +7'58"3 +48"4 | 4/5 - 3 C8- 2 |
| 8 | CONY Joel CONY Danielle n°217 - BMW E21 323i | 1h21'26"5 +10'52"4 +2'54"1 | 1 - 1 C7- 1 |
| 9 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°215 - Opel Kadett GSI | 1h21'28"7 +10'54"6 +2"2 | AJ - 5 E5- 1 |
| 10 | THOMAS Francis THOMAS Marie Laure n°212 - Ford ESCORT RS | 1h21'42"4 +11'08"3 +13"7 | 4/5 - 4 C5- 2 |
| 11 | DEFFERT Francois Albert CASAMAYOU Jacqueline n°226 - Renault SUPER 5 GT TURBO | 1h24'34"7 +14'00"6 +2'52"3 | NJ - 1 E5- 1 |
| 12 | DELAYE Alexandre REPELLIN Jean-Baptiste n°216 - BMW 2800 CS | 1h28'32"1 +17'58"0 +3'57"4 | 2 - 1 B8- 1 |
| 13 | ORSINI Jean-Jacques MERMOZ Francoise n°219 - Renault Super 5 GT Turbo | 1h29'27"8 +18'53"7 +55"7 | NJ - 2 E7- 1 |
| 14 | GEOFFRAY Cyril SOULAS Gregory n°218 - Peugeot 309 GTI | 1h36'29"6 +25'55"5 +7'01"8 | NJ - 3 E5- 2 |
| 15 | GIBAND Christophe NOUVET Franck n°206 - Lancia DELTA HF INTEGRALE | 1h44'36"1 +34'02"0 +8'06"5 | AJ - 6 E8- 2 |
| 16 | DELLUC Claude LAFAYE Gerard n°214 - Renault R11 TURBO | 1h46'50"8 +36'16"7 +2'14"7 | AJ - 7 D5- 1 |
Classic
21 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Alain MAS Gilles n°220 - BMW E21 323i | 1h17'22"8 - - | Classic - 1 - |
| 2 | COURBIS Herve COURBIS Isabelle n°222 - Renault R5 TURBO | 1h18'10"9 +48"1 +48"1 | Classic - 2 - |
| 3 | OLLIVIER Loic GADET Nadine n°224 - Ford Escort MK2 | 1h22'57"3 +5'34"5 +4'46"4 | Classic - 3 - |
| 4 | TEGONI Sylvain SOGNO Emilien n°225 - Porsche Carrera RS | 1h24'46"1 +7'23"3 +1'48"8 | Classic - 4 - |
| 5 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°221 - BMW 325 ix | 1h26'08"1 +8'45"3 +1'22"0 | Classic - 5 - |