34 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 17 | BANI-BONNET Jean Baptiste BANI-BONNET Enzo BMW 135i | Sortie de route sans gravité ES1 Entre PK5.67 et PK6.20 9H30 |
| 27 | CAYREYRE Stephane BOURDELY Aurore Renault CLIO | Sortie de route sans gravité ES1 PK2.29 9H34 |
| 31 | VIOUGEAS Nicolas VIOUGEAS Ines Peugeot 306 S16 | Mécanique ES1 PK6.20 9H41 |
| 137 | GARTNER Victor FRAISSE Thomas Renault CLIO | Mécanique Après Stop ES1 10H08 |
| 26 | BOUCHER Benoit CUER Lilian Renault CLIO | Sortie de route sans gravité ES2 PK3.85 10H11 |
| 78 | MAURIN Hugo CHECHILLOT Titaua Peugeot 106 XSI | Mécanique Après STOP ES1 10H41 |
| 75 | CONTREMINE Sebastien CONTREMINE Kristelle Peugeot 205 GTI | Mécanique ES1 PK3.2 10H48 |
| 40 | LABORIE Antoine TISSIER Paul Renault 5 GT TURBO | Sortie de route ES2 PK3.85 11H04 |
| 100 | CAYREYRE Clement DERUEM Pascal Peugeot 206 | Mécanique ES1 PK1.75 11h22 |
| 136 | THOMAS Nicolas CHEVROT Adrien Peugeot 206 RC | Mécanique entre ES1 et ES2 11h26 |
| 82 | LAURENT Mathis CHAPUIS Sandrine Renault CLIO RAGNOTTI | Mécanique Entre ES1 & ES2 11H42 |
| 118 | POLETTI Marie CAYREYRE Noellie Citroën SAXO | Mécanique ES1 PK2.6 11H43 |
| 46 | LABORIE Christophe CHAUVARD Sandra Renault 5 GT TURBO | Personnelle Point STOP ES2 11H56 |
| 99 | COING Simon CROZIER Chloe Citroën SAXO | Mécanique CH2A ES2 12h14 |
| 77 | RUETTE Richard JONCHIER Yann-Elvis Peugeot 106 KIT CAR | Mécanique ES2 entre pk0.46 et pk1.95 12h29 |
| 66 | COTTE Francois BORTHIEWIEZ Jonathan Citroën C2 | Mécanique Parc regroupement 12H55 |
| 51 | ORTIZ Cyril COMAS Lindsay Renault CLIO RS | Mécanique Parc assitance 14H19 |
| 44 | SEMAT Jerome BRU Jean Pierre Subaru IMPREZA | Mécanique ES3 AES 15h16 |
| 131 | CHAREYRON Clara VERICEL Steven Peugeot 106 S16 | Mécanique parc CH4B 15h25 |
| 68 | VEY Christophe VEY Melvin Citroën C2 R2 MAX | Sortie de route sans gravité ES3 PK0.94 15h29 |
| 76 | CHIRAUSSEL Tom JAMAGOTCHIAN Cyril Peugeot 106 xsi | Mécanique ES3 PK4.40 15H39 |
| 84 | LAGET Alexis MOREIRA Yohann Peugeot 306 S16 | Mécanique ES3 PK0.67 16H02 |
| 146 | DELOCHE Jerome BOUVERON Johan Citroën C2 | Mécanique CH4 ES4 16h10 |
| 128 | CAGNET Michel BIDARD Caroline Peugeot 206 XS | Mécanique ES3 PK1.75 16h25 |
| 123 | JOUANNE Julien JOUANNE Oceane Peugeot 106 XSI | Sortie de route sans gravité ES4 PK3.10 16h53 |
| 97 | FAURE Michael CHASSON Eric Renault Clio RS | Mécanique CH4C 18H31 |
| 9 | SAGNES Laurent JALLET Anthony Hyundai I20 | Mécanique ES5 Entre CH et DES 18H08 |
| 23 | BONNEFOY Roland BONNEFOY Virginie Renault CLIO V | Mécanique DES6 19H05 |
| 6 | PAYAN Luc PAYAN Charlotte Skoda FABIA | Sortie de route sans gravité ES6 entre PK 3.85 et AL 18H57 |
| 41 | MARTORA Cedric ALBERGE Adrien Renault 5 GT TURBO | Mécanique ES5 Entre AL et PT Stop 18H50 |
| 110 | VEYRADIER Aubin GOUTAGNY Damien Renault TWINGO | Mécanique CH5 18H52 |
| 62 | GUILLEMIN Tom BOUDRY Enzo Citroën C2 R2 Max | Mécanique ES5 PK0.67 18H52 |
| 47 | BEGNIS Olivier BEGNIS Enzo Renault 5 GT TURBO | Mécanique Avant DES6 19H53 |
| 83 | TAFFIN Thomas GIDEL Morine Peugeot 206 RC | Mécanique ES6 PK0.46 19H53 |
12 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 8 | BRUNET Thierry ASSENAT Jean Francois Skoda FABIA |
| 12 | MASSEBEUF Philippe x x Alpine A110 |
| 18 | POUDREL Herve BOIRON Pierre Porsche 996 GT3 |
| 25 | ARNOUX Stephan BLOUET Tommy BMW COMPACT 318 |
| 42 | GALIA Jose GROUSSON Brice Ford ESCORT COSWORTH |
| 59 | CHARNAY Julien BAILLE Charlotte Renault Clio Rally5 |
| 61 | CHARRIER Charles MACHABERT Maxime Renault CLIO V |
| 86 | VAZ DOS SANTOS Kevin VALENTIN Cedric Peugeot 206 |
| 101 | LEMAIRE Benjamin LOPEZ Thomas Peugeot 106 |
| 117 | BARNASSON Bruno POMMARET Eric Peugeot 106 S16 |
| 121 | DUMONT Samuel BLANCHARD Jordane Peugeot 205 RALLYE |
| 139 | PEYRELON Remi VEYRAC Sarah Citroën C2 |